Jump to content

Afrika

Fro Wikipedia


Wiktionarie traduktiones del title dislok

Afrika es li duesmi maxim grandi e duesmi maxim populosi kontinente del monde, after Asia.

Satelital komposit imaje de Afrika

Kun area de sirk 30 370 000 km² (11 730 000 mi²) inklusent lun proximi isles, lu kovra 5.9% del total surfas-area del Tere, e 20.3% del total land-area. Kun super 840 000 000 homes (ye 2005) in 57 teritories, lu have super 12% del homal populatione del monde.

Nome de regione/lande Area
(km²)
Populatione
(1 Julie 2002 est.)
Populational denseso
(po km²)
Chef-urbe
Est Afrika:
BurundiBurundi 27 830 6 373 002 229.0 Bujumbura
KomorosKomoros 2 170 614 382 283.1 Moroni
DjibutiDjibuti 23 000 472 810 20.6 Djibuti (urbe)
EritriaEritria 121 320 4 465 651 36.8 Asmara
EtiopiaEtiopia 1 127 127 67 673 031 60.0 Adis Ababa
KenyaKenya 582 650 31 138 735 53.4 Nayrobi
MadagaskarMadagaskar 587 040 16 473 477 28.1 Antananarivo
MalawiMalawi 118 480 10 701 824 90.3 Lilongwe
MauritiusMauritius 2 040 1 200 206 588.3 Port Louis
MayotMayot (Fransia) 374 170 879 456.9 Mamudzu
MozambikMozambik 801 590 19 607 519 24.5 Maputo
ReunionReunion (Fransia) 2 512 743 981 296.2 Sankte-Denis
RwandaRwanda 26 338 7 398 074 280.9 Kigali
SeyshelsSeyshels 455 80 098 176.0 Viktoria
SomaliaSomalia 637 657 7 753 310 12.2 Mogadishu
TanzaniaTanzania 945 087 37 187 939 39.3 Dodoma
UgandaUganda 236 040 24 699 073 104.6 Kampala
ZambiaZambia 752 614 9 959 037 13.2 Lusaka
ZimbabweZimbabwe 390 580 11 376 676 29.1 Harare
Sentral Afrika:
AngolaAngola 1 246 700 10 593 171 8.5 Luanda
KamerunKamerun 475 440 16 184 748 34.0 Yaunde
Sentral Afrikani RepublikeSentral Afrikani Republike 622 984 3 642 739 5.8 Bangui
ChadChad 1 284 000 8 997 237 7.0 N'Djamena
KongoKongo 342 000 2 958 448 8.7 Brazavil
Demokrati Republike de KongoDemokrati Republike de Kongo 2 345 410 55 225 478 23.5 Kinshasa
Equatorial GiniEquatorial Gini 28 051 498 144 17.8 Malabo
GabonGabon 267 667 1 233 353 4.6 Librevil
Sao Tome e PrinsipSao Tome e Prinsip 1 001 170 372 170.2 Sao Tome
Nord Afrika:
AlgeriaAlgeria 2 381 740 32 277 942 13.6 Algiers
EgiptiaEgiptia 1 001 450 70 712 345 70.6 Kairo
LibiaLibia 1 759 540 5 368 585 3.1 Tripoli
MorokoMoroko 446 550 31 167 783 69.8 Rabat
SudanSudan 2 505 810 37 090 298 14.8 Kartum
TunisiaTunisia 163 610 9 815 644 60.0 Tunis
Westi SaharaWesti Sahara 266 000 256 177 1.0 El Aijun
Sudi Afrika:
BotswanaBotswana 600 370 1 591 232 2.7 Gaborone
LesutuLesutu 30 355 2 207 954 72.7 Maseru
NamibiaNamibia 825 418 1 820 916 2.2 Windhuk
Sud AfrikaSud Afrika 1 219 912 43 647 658 35.8 Blumfonteyn, Kabe Urbe, Pretoria
SwazilandeSwazilande 17 363 1 123 605 64.7 Mbabane
West Afrika:
BeninBenin 112 620 6 787 625 60.3 Porto-Novo
Burkina FasoBurkina Faso 274 200 12 603 185 46.0 Uagadugu
Kabe VerdiKabe Verdi 4 033 408 760 101.4 Praya
Côte d'IvoireCôte d'Ivoire 322 460 16 804 784 52.1 Abidjan, Yamusukro
GambiaGambia 11 300 1 455 842 128.8 Banjul
GanaGana 239 460 20 244 154 84.5 Akra
GiniGini 245 857 7 775 065 31.6 Konakri
Gini-BisauGini-Bisau 36 120 1 345 479 37.3 Bisau
LiberiaLiberia 111 370 3 288 198 29.5 Monrovia
MaliMali 1 240 000 11 340 480 9.1 Bamako
MoritaniaMoritania 1 030 700 2 828 858 2.7 Nouakchot
NigerNiger 1 267 000 10 639 744 8.4 Niamey
NigeriaNigeria 923 768 129 934 911 140.7 Abuja
Sankte HelenaSankte Helena (Unionati Regia) 410 7 317 17.8 Jamestown
SenegalSenegal 196 190 10 589 571 54.0 Dakar
Siera LeoneSiera Leone 71 740 5 614 743 78.3 Freetown
TogoTogo 56 785 5 285 501 93.1 Lome
Sume 30 368 309 843 705 143 27.8




Afrika
Kulture de Afrika | Ekonomie de Afrika | Geografia de Afrika | Historie de Afrika
Kontinentes del monde


Afrika-Eurasia

Amerika

Eurasia

Oseania


Afrika

Antarktika

Asia

Australasia

Europa

Nord Amerika

Sud Amerika

Geological superkontinentes : Gondwana · Laurasia · Pangea · Rodinia