Do you want to help? Just register and log in to edit our pages. You can also join our #leagueoflegends contributor community on our Discord.
Liquipedia app match pages updated! Liquipedia app match pages are overhauled! Download on Android or iOS! Liquipedia app's match pages got completely revamped with game data, standings, VODs and more! Download the the latest version on iOS or Android and read our update blog here.

LGD Gaming

From Liquipedia League of Legends Wiki
[e][h]LGD Gaming
Team Information
Location:
Region:
China China
Coach:
Approx. Total Winnings:
$387,247
Links
History
Created:
: 2009
: 2012-02-20
Upcoming Matches
LGD LGD GamingLGD Gaming
vs
(Bo3)
Bilibili GamingBilibili Gaming BLG
July 15, 2024 - 19:00 CST  
LGD LGD GamingLGD Gaming
vs
(Bo3)
FunPlus PhoenixFunPlus Phoenix FPX
July 19, 2024 - 17:00 CST  
LGD LGD GamingLGD Gaming
vs
(Bo3)
Top EsportsTop Esports TES
July 20, 2024 - 17:00 CST  
LGD LGD GamingLGD Gaming
vs
(Bo3)
Weibo GamingWeibo Gaming WBG
July 25, 2024 - 19:00 CST  
LGD LGD GamingLGD Gaming
vs
(Bo3)
LNG EsportsLNG Esports LNG
July 27, 2024 - 15:00 CST  
Upcoming Tournaments
LPL/2024/Summer LPL Summer 2024 
ONGOING!
Jun 01 - Sep 01


LGD Gaming is a Chinese multigaming team sponsored by Guizhou Laogandie Food. The organization currently hosts teams in Dota 2, Overwatch, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive and Honor of Kings. Their team house is based in Hangzhou, China.

History[edit]

Timeline[edit]

Player Roster[edit]

Active[edit]

IDNamePositionJoin Date
South Korea Burdol
(Noh Tae-yoon)
Noh Tae-yoon
Position: 
Top
Join Date: 
2023-12-15 [132]
China Meteor
(Zeng Guohao)
Zeng Guohao
Position: 
Jungle
Join Date: 
2022-12-16 [120]
China Haichao
(Zhang Haichao)
Zhang Haichao
Position: 
Mid
Join Date: 
2022-06-04 [107]
China Kepler
(Zou Jiale)
Zou Jiale
Position: 
Bot
Join Date: 
2023-12-14 [131]
China Shaoye
(Chou Guobin)
Chou Guobin
Position: 
Bot
Join Date: 
2023-12-15 [132]
China Jinjiao
(Xie Jinshan)
Xie Jinshan
Position: 
Support
Join Date: 
2021-12-15 [102]

Former[edit]

Organization[edit]

Active[edit]

Organization
IDNamePositionJoin Date
China Ruru
(
Pan Jie
)
Chief Executive Officer
Join Date: 
China 1874
(
Chen Lixin
)
Head Coach
Join Date: 
2023-05-24 [124]
China Chelizi
(
Xia Hanxi
)
Assistant Coach
Join Date: 
2023-12-15 [132]

Former[edit]

Results[edit]

Awards[edit]

DateTierTournamentAwardPlayerPrize
2024
2024-06-30S-TierLPL Summer 2024LPL Summer 2024Best of GS Week 4-
2024-06-24S-TierLPL Summer 2024LPL Summer 2024Best of GS Week 3-
2024-03-28S-TierLPL Spring 2024LPL Spring 2024Best of Week 8&9-
2024-03-28S-TierLPL Spring 2024LPL Spring 2024Best Rookie of Week 8&9-
2023
2023-03-13S-TierLPL Spring 2023LPL Spring 2023Rookie of Week 8-
2021
2021-07-05S-TierLPL Summer 2021LPL Summer 2021Best of the Rift - Week 4-
2021-06-21S-TierLPL Summer 2021LPL Summer 2021Best of the Rift - Week 2-
2020
2020-07-27S-TierLPL Summer 2020LPL Summer 2020Best of the Rift - Week 8-
2020-07-27S-TierLPL Summer 2020LPL Summer 2020Rookie of Week 8-
2020-06-15S-TierLPL Summer 2020LPL Summer 2020Best of the Rift - Week 1 & 2-
Only the 10 latest awards are shown here, for the full list click here.

Gallery[edit]

Logos[edit]

Media[edit]

Interviews

2019

Articles

2020


If you want to add any media (E.g. interviews, articles, videos), please click here and fill out this form

References[edit]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Transfer reference 1". 2012-09-07.
  2. 2.0 2.1 "Transfer reference 2". 2013-03-07.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 "Transfer reference 3". 2013-03-14.
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 "Transfer reference 4". 2013-07-22.
  5. 5.0 5.1 "Transfer reference 5". 2014-05-28.
  6. 6.0 6.1 "Transfer reference 6". 2014-11-27.
  7. 7.0 7.1 "Transfer reference 7". 2014-12-10.
  8. "Transfer reference 8". 2014-12-17.
  9. 9.0 9.1 "Transfer reference 9". 2014-12-23.
  10. 10.0 10.1 "Transfer reference 10". 2015-08-07.
  11. 11.0 11.1 "Transfer reference 11". 2015-08-19.
  12. 12.0 12.1 "Transfer reference 12". 2015-08-24.
  13. 13.0 13.1 "Transfer reference 13". 2015-12-03.
  14. 14.0 14.1 "Transfer reference 14". 2015-12-05.
  15. 15.0 15.1 "Transfer reference 15". 2015-12-07.
  16. 16.0 16.1 "Transfer reference 16". 2015-12-09.
  17. 17.0 17.1 "Transfer reference 17". 2015-12-10.
  18. 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 "Transfer reference 18". 2015-12-17.
  19. 19.0 19.1 "Transfer reference 19". 2015-12-29.
  20. 20.0 20.1 "Transfer reference 20". 2016-02-24.
  21. 21.0 21.1 "Transfer reference 21". 2016-05-16.
  22. 22.0 22.1 "Transfer reference 22". 2016-05-16.
  23. 23.0 23.1 "Transfer reference 23". 2016-05-19.
  24. 24.0 24.1 "Transfer reference 24". 2016-06-29.
  25. 25.0 25.1 "Transfer reference 25". 2016-12-02.
  26. 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 "Transfer reference 26". 2016-12-18.
  27. 27.0 27.1 "Transfer reference 27". 2017-01-24.
  28. 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 "Transfer reference 28". 2017-05-20.
  29. 29.0 29.1 "Transfer reference 29". 2017-05-20.
  30. 30.0 30.1 "Transfer reference 30". 2017-07-10.
  31. 31.0 31.1 "Transfer reference 31". 2017-10-09.
  32. 32.0 32.1 "Transfer reference 32". 2017-12-19.
  33. 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 "Transfer reference 33". 2017-12-21.
  34. 34.0 34.1 "Transfer reference 34". 2018-03-11.
  35. 35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 "Transfer reference 35". 2018-05-22.
  36. 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 "Transfer reference 36". 2018-05-31.
  37. 37.0 37.1 "Transfer reference 37". 2018-06-22.
  38. 38.0 38.1 38.2 "Transfer reference 38". 2018-11-28.
  39. 39.0 39.1 "Transfer reference 39". 2018-12-15.
  40. 40.0 40.1 40.2 40.3 "Transfer reference 40". 2018-12-16.
  41. 41.00 41.01 41.02 41.03 41.04 41.05 41.06 41.07 41.08 41.09 41.10 41.11 "Transfer reference 41". 2018-12-16.
  42. 42.0 42.1 42.2 "Transfer reference 42". 2018-12-27.
  43. 43.0 43.1 "Transfer reference 43". 2019-05-15.
  44. 44.0 44.1 "Transfer reference 44". 2019-05-21.
  45. 45.0 45.1 "Transfer reference 45". 2019-05-21.
  46. 46.0 46.1 "Transfer reference 46". 2019-06-18.
  47. 47.0 47.1 "Transfer reference 47". 2019-06-24.
  48. 48.0 48.1 "Transfer reference 48". 2019-07-22.
  49. 49.0 49.1 "Transfer reference 49". 2019-07-23.
  50. 50.0 50.1 "Transfer reference 50". 2019-07-26.
  51. 51.0 51.1 51.2 "Transfer reference 51". 2019-11-22.
  52. 52.0 52.1 "Transfer reference 52". 2019-12-10.
  53. 53.0 53.1 Transfer was not formally announced, but was revealed by changes in the LoL Esports League-Recognized Contract Database.
  54. 54.0 54.1 54.2 "Transfer reference 53". 2019-12-17.
  55. 55.0 55.1 55.2 "Transfer reference 54". 2019-12-17.
  56. 56.0 56.1 "Transfer reference 55". 2019-12-17.
  57. 57.0 57.1 57.2 "Transfer reference 56". 2019-12-19.
  58. 58.0 58.1 Transfer was not formally announced, but was revealed by changes in the LoL Esports League-Recognized Contract Database.
  59. 59.0 59.1 "Transfer reference 57". 2020-01-10.
  60. 60.0 60.1 "Transfer reference 58". 2020-01-11.
  61. 61.0 61.1 "Transfer reference 59". 2020-05-08.
  62. 62.0 62.1 62.2 "Transfer reference 60". 2020-05-08.
  63. 63.0 63.1 "Transfer reference 61". 2020-05-26.
  64. 64.0 64.1 "Transfer reference 62". 2020-05-26.
  65. 65.0 65.1 "Transfer reference 63". 2020-05-26.
  66. 66.0 66.1 "Transfer reference 64". 2020-05-26.
  67. 67.0 67.1 "Transfer reference 65". 2020-05-26.
  68. 68.0 68.1 68.2 68.3 68.4 68.5 "Transfer reference 66". 2020-05-27.
  69. 69.0 69.1 "Transfer reference 67". 2020-05-27.
  70. 70.0 70.1 "Transfer reference 68". 2020-05-27.
  71. 71.0 71.1 "Transfer reference 69". 2020-11-16.
  72. 72.0 72.1 "Transfer reference 70". 2020-11-18.
  73. 73.0 73.1 "Transfer reference 71". 2020-11-21.
  74. 74.0 74.1 "Transfer reference 72". 2020-11-23.
  75. 75.0 75.1 "Transfer reference 73". 2020-12-07.
  76. 76.0 76.1 "Transfer reference 74". 2020-12-15.
  77. 77.0 77.1 "Transfer reference 75". 2020-12-15.
  78. 78.0 78.1 "Transfer reference 76". 2020-12-16.
  79. 79.0 79.1 "Transfer reference 77". 2020-12-17.
  80. 80.0 80.1 "Transfer reference 78". 2020-12-17.
  81. 81.0 81.1 81.2 81.3 "Transfer reference 79". 2020-12-17.
  82. 82.0 82.1 "Transfer reference 80". 2020-12-18.
  83. 83.0 83.1 "Transfer reference 81". 2020-12-18.
  84. 84.0 84.1 "Transfer reference 82". 2020-12-18.
  85. 85.0 85.1 "Transfer reference 83". 2020-12-18.
  86. 86.0 86.1 "Transfer reference 84". 2021-01-14.
  87. 87.0 87.1 "Transfer reference 85". 2021-05-21.
  88. 88.0 88.1 "Transfer reference 86". 2021-05-21.
  89. 89.0 89.1 "Transfer reference 87". 2021-05-26.
  90. 90.0 90.1 "Transfer reference 88". 2021-05-26.
  91. 91.0 91.1 "Transfer reference 89". 2021-05-27.
  92. 92.0 92.1 "Transfer reference 90". 2021-06-05.
  93. 93.0 93.1 "Transfer reference 91". 2021-06-05.
  94. 94.0 94.1 94.2 "Transfer reference 92". 2021-11-19.
  95. 95.0 95.1 "Transfer reference 93". 2021-12-01.
  96. 96.0 96.1 "Transfer reference 94". 2021-12-06.
  97. 97.0 97.1 "Transfer reference 95". 2021-12-07.
  98. 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 "Transfer reference 96". 2021-12-14.
  99. 99.0 99.1 "Transfer reference 97". 2021-12-14.
  100. 100.0 100.1 "Transfer reference 98". 2021-12-15.
  101. 101.0 101.1 "Transfer reference 99". 2021-12-15.
  102. 102.0 102.1 "Transfer reference 100". 2021-12-15.
  103. 103.0 103.1 "Transfer reference 101". 2022-04-08.
  104. 104.0 104.1 104.2 104.3 "Transfer reference 102". 2022-05-30.
  105. 105.0 105.1 "Transfer reference 103". 2022-06-02.
  106. 106.0 106.1 "Transfer reference 104". 2022-06-04.
  107. 107.0 107.1 "Transfer reference 105". 2022-06-04.
  108. 108.0 108.1 "Transfer reference 106". 2022-06-04.
  109. 109.0 109.1 109.2 "Transfer reference 107". 2022-06-14.
  110. 110.0 110.1 110.2 110.3 "Transfer reference 108". 2022-07-26.
  111. 111.0 111.1 "Transfer reference 109". 2022-12-08.
  112. 112.0 112.1 "Transfer reference 110". 2022-12-09.
  113. 113.0 113.1 "Transfer reference 111". 2022-12-11.
  114. 114.0 114.1 "Transfer reference 112". 2022-12-12.
  115. 115.0 115.1 "Transfer reference 113". 2022-12-12.
  116. 116.0 116.1 "Transfer reference 114". 2022-12-12.
  117. 117.0 117.1 117.2 "Transfer reference 115". 2022-12-14.
  118. 118.0 118.1 "Transfer reference 116". 2022-12-15.
  119. 119.0 119.1 "Transfer reference 117". 2022-12-15.
  120. 120.0 120.1 "Transfer reference 118". 2022-12-16.
  121. 121.0 121.1 121.2 121.3 "Transfer reference 119". 2023-01-05.
  122. 122.0 122.1 "Transfer reference 120". 2023-05-19.
  123. 123.0 123.1 "Transfer reference 121". 2023-05-19.
  124. 124.0 124.1 124.2 "Transfer reference 122". 2023-05-24.
  125. 125.0 125.1 "Transfer reference 123". 2023-05-24.
  126. 126.0 126.1 "Transfer reference 124". 2023-05-24.
  127. 127.0 127.1 "Transfer reference 125". 2023-11-22.
  128. 128.0 128.1 LGD Gaming (2023-12-07). "【LGD.LOL分部人员变动公告】 [Announcement on personnel changes in LGD.LOL division]".
  129. LGD Gaming (2023-12-08). "LGD电子竞技俱乐部英雄联盟分部上单选手张华鑫(ID:Decade)与LGD英雄联盟分部经过协商一致,已正式离队。 [Zhang Huaxin (ID: Decade), the top laner of the League of Legends branch of the LGD e-sports club, has officially left the team after consensus with the LGD League of Legends branch.]" (in China Chinese).
  130. 130.0 130.1 LGD Gaming (2023-12-08). "LGD电子竞技俱乐部英雄联盟分部AD选手黄浩(ID:Lpc)与LGD英雄联盟分部经过协商一致,已正式离队。 [AD player Huang Hao (ID: Lpc) of the League of Legends branch of the LGD e-sports club has officially left the team after consensus with the LGD League of Legends branch.]" (in China Chinese).
  131. 131.0 131.1 LGD Gaming (2023-12-14). "我们非常高兴向大家正式宣布,AD选手邹家乐(ID:Kepler)现正式加入LGD英雄联盟分部,担任AD,与我们共同征战全新赛季! [We are pleased to announce that AD player Zou Jiale (ID: Zou Jiale) will officially join LGD League of Legends division, as our AD and compete with us for the new season!]" (in China Chinese).
  132. 132.0 132.1 132.2 132.3 132.4 132.5 "Transfer reference 126". 2023-12-15.