Reservoir Storage Summary for Municipal Areas on 2024-07-24

Percent Full

Today Yesterday 2 days ago 1 week ago 1 month ago 3 months ago 6 months ago 1 year ago
2024-07-24 2024-07-23 2024-07-22 2024-07-17 2024-06-24 2024-04-24 2024-01-24 2023-07-24
Abilene 36.9 37.0 37.0 37.2 39.0 37.2 38.4 45.8
Amarillo 41.5 41.5 41.5 41.6 42.4 43.7 44.2 48.0
Austin 60.1 59.9 59.7 59.8 61.6 44.5 43.3 49.8
Beaumont Port Arthur 100.0 99.9 99.9 99.7 99.8 87.7 74.3 90.7
Brownsville 19.3 19.1 19.0 19.1 18.8 20.5 21.7 26.4
Corpus Christi 37.3 37.3 37.3 37.0 36.3 38.0 40.8 46.4
Dallas 99.8 99.8 99.8 99.8 100.0 100.0 97.2 96.9
Fort Worth 93.8 93.6 93.6 93.9 95.5 92.0 89.4 89.0
Houston 99.7 98.6 97.5 95.9 99.5 100.0 100.0 96.3
Laredo 24.6 24.1 24.0 24.1 24.5 28.0 25.9 37.0
Lubbock 50.5 50.5 50.6 50.7 51.7 50.7 51.5 55.0
Midland Odessa 20.5 20.5 20.6 20.7 21.7 20.7 22.1 25.2
Nacogdoches 100.0 99.9 99.0 98.6 98.1 100.0 100.0 93.1
San Angelo 21.0 21.0 21.1 21.1 22.3 21.1 22.4 28.2
Temple Killeen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 76.2 63.3 63.0
Texarkana 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tyler 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.6 96.1
Waco 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 66.9
Wichita Falls 85.7 85.8 85.8 86.1 87.7 63.2 58.7 68.4
*

Percent Full is based on Conservation Storage and Conservation Capacity.

Recent Conditions

Percent Full Reservoir Storage
(acre-ft)
Conservation Storage
(acre-ft)
Conservation Capacity
(acre-ft)
Abilene 36.9 354,046 349,164 945,568
Amarillo 41.5 245,820 207,406 500,000
Austin 60.1 1,360,163 1,313,948 2,188,052
Beaumont Port Arthur 100.0 3,355,451 2,925,144 2,926,263
Brownsville 19.3 933,805 651,041 3,375,775
Corpus Christi 37.3 407,816 402,324 1,077,857
Dallas 99.8 4,098,987 3,833,280 3,840,521
Fort Worth 93.8 2,348,569 2,298,615 2,451,597
Houston 99.7 2,177,521 2,147,193 2,153,399
Laredo 24.6 616,979 445,522 1,813,408
Lubbock 50.5 339,453 301,039 596,207
Midland Odessa 20.5 261,431 260,758 1,271,543
Nacogdoches 100.0 40,161 39,522 39,522
San Angelo 21.0 185,288 181,045 862,151
Temple Killeen 100.0 443,684 432,631 432,631
Texarkana 100.0 310,089 231,496 231,496
Tyler 100.0 78,518 72,073 72,073
Waco 100.0 198,069 189,418 189,418
Wichita Falls 85.7 518,398 481,783 562,011