Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
03:00 22,6 23,5 18,4 22,0 21,4 23,2 22,9 22,5
04:00 21,8 23,0 17,9 21,6 21,2 22,6 22,4 22,1
05:00 21,4 22,5 17,6 21,0 20,9 22,1 21,5 21,5
06:00 21,0 22,2 17,7 20,5 20,7 21,8 21,2 21,3
07:00 22,0 22,1 19,1 21,5 18,4 21,8 21,3 21,1
08:00 22,3 22,8 21,6 22,8 19,5 22,0 21,8 22,8
09:00 23,6 24,5 24,3 24,4 20,1 23,2 23,1 23,8
10:00 23,7 24,7 23,7 24,8 18,5 23,6 24,0 24,2
11:00 23,2 25,5 25,2 22,2 19,5 24,4 24,1 25,1
12:00 25,7 26,0 26,8 23,1 20,0 25,7 25,2 27,5
13:00 27,1 27,3 27,1 26,7 21,9 26,2 25,9 26,8
14:00 28,6 27,4 27,5 28,7 22,3 26,8 26,0 27,7
15:00 29,7 29,1 29,2 30,2 24,0 28,9 27,7 29,8
16:00 29,8 29,6 29,4 30,7 23,5 29,7 27,9 29,2
17:00 29,3 29,1 29,4 30,1 23,1 29,0 28,4 29,6
18:00 29,0 29,8 29,8 29,7 24,7 29,8 28,9 30,1
19:00 29,4 30,3 30,1 29,6 23,5 30,2 28,7 30,2
20:00 29,1 29,9 29,2 30,1 22,2 29,1 28,0 29,7
21:00 28,1 28,4 27,4 28,3 19,3 28,2 27,1 28,1
22:00 26,6 26,3 25,8 26,1 17,8 26,4 25,7 26,2
23:00 25,5 25,1 24,1 24,5 17,5 24,9 24,3 25,0
00:00 24,3 24,2 22,8 23,6 16,8 23,7 21,8 22,7
01:00 24,0 22,8 22,7 23,3 16,2 22,1 20,5 21,2
02:00 23,2 22,2 21,9 23,0 15,5 21,4 20,6 21,2
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
03:00 18,6 20,8 22,1 17,7
04:00 17,8 20,5 20,4 17,9
05:00 18,4 19,7 19,7 18,0
06:00 19,8 19,6 19,9 18,7
07:00 19,4 19,6 20,6 19,4
08:00 21,4 21,0 21,1 21,3
09:00 22,9 23,9 22,6 22,5
10:00 25,1 26,0 23,3 23,9
11:00 26,6 28,0 23,7 25,7
12:00 27,9 29,7 25,5 27,2
13:00 24,7 31,1 26,9 28,4
14:00 21,8 25,4 21,6 21,4
15:00 25,4 21,7 18,1 18,5
16:00 19,4 22,2 20,4 20,4
17:00 20,5 23,0 21,7 19,7
18:00 25,2 22,7 20,4 23,0
19:00 24,5 23,2 19,9 23,6
20:00 20,7 23,4 19,8 20,9
21:00 18,9 23,1 19,6 18,1
22:00 18,3 22,4 17,9 17,1
23:00 18,7 22,3 17,7 17,3
00:00 18,1 22,0 17,4 17,6
01:00 18,0 21,8 17,1 17,5
02:00 17,8 21,5 16,9 17,3
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
03:00 20,4 22,1 17,6 20,5
04:00 20,1 20,8 17,3 19,9
05:00 19,5 20,2 16,9 19,1
06:00 18,8 19,6 16,6 19,0
07:00 18,8 19,6 17,8 19,2
08:00 20,0 21,8 20,6 20,6
09:00 21,4 23,1 23,4 22,9
10:00 23,6 23,6 25,1 24,5
11:00 25,7 23,4 25,3 24,8
12:00 24,0 25,7 24,6 26,4
13:00 24,4 27,4 26,3 28,1
14:00 27,6 28,6 28,3 29,1
15:00 28,7 28,7 28,8 29,6
16:00 29,8 28,1 26,3 28,6
17:00 30,1 28,7 25,8 29,4
18:00 29,5 28,7 27,6 28,3
19:00 26,4 26,4 27,1 27,3
20:00 23,2 26,2 24,3 23,7
21:00 22,3 25,6 22,5 23,8
22:00 21,2 24,7 21,7 23,5
23:00 20,8 23,4 21,7 22,8
00:00 21,0 22,9 21,3 22,0
01:00 20,9 22,6 20,7 21,0
02:00 19,3 21,9 20,1 20,7
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
03:00 17,9 21,4 18,8 18,7 19,7
04:00 17,2 20,7 18,3 18,5 19,3
05:00 17,1 20,5 17,7 18,0 18,4
06:00 16,7 20,1 17,3 18,2 17,9
07:00 17,3 20,0 17,9 18,4 18,4
08:00 20,0 21,1 20,3 19,3 20,4
09:00 23,4 22,4 22,9 20,1 22,0
10:00 25,7 24,1 26,0 20,5 24,5
11:00 27,7 25,3 27,1 21,8 22,3
12:00 29,4 26,3 26,6 21,8 20,6
13:00 28,8 17,1 25,1 19,5 21,4
14:00 21,4 19,3 25,5 20,5 22,7
15:00 22,4 22,8 27,4 20,3 24,8
16:00 25,3 25,3 28,8 21,2 24,9
17:00 27,3 25,0 29,3 21,3 24,8
18:00 25,9 23,9 29,0 21,1 24,8
19:00 24,5 24,2 28,0 20,5 24,0
20:00 25,5 23,9 27,5 20,0 23,9
21:00 23,2 19,8 26,0 19,3 23,6
22:00 21,3 19,2 23,2 18,7 21,9
23:00 20,7 18,8 21,0 16,2 20,8
00:00 19,8 19,0 20,0 16,1 19,9
01:00 19,5 18,4 19,6 16,1 19,7
02:00 19,5 17,9 19,1 15,6 19,1
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
03:00 19,1 24,0 18,7 20,1
04:00 18,8 23,2 18,3 19,4
05:00 18,3 22,4 17,8 19,0
06:00 18,9 20,4 17,7 19,9
07:00 20,7 19,3 18,2 20,5
08:00 22,1 19,8 19,7 22,4
09:00 23,4 20,6 21,4 22,8
10:00 23,3 18,8 20,9 23,8
11:00 25,8 21,3 23,3 24,5
12:00 26,3 22,1 25,9 25,0
13:00 28,9 24,7 27,6 26,7
14:00 30,2 25,4 28,2 28,0
15:00 30,1 24,4 29,2 28,3
16:00 30,6 25,8 28,5 28,5
17:00 29,0 25,5 27,9 27,9
18:00 29,0 24,5 28,3 28,4
19:00 30,1 24,1 27,5 28,8
20:00 29,4 24,3 27,0 28,0
21:00 26,7 22,9 25,9 26,3
22:00 25,5 21,7 24,0 25,4
23:00 24,3 19,9 22,9 23,6
00:00 22,9 20,5 21,7 22,0
01:00 22,9 20,3 21,1 22,0
02:00 22,1 19,6 20,8 21,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.