跳转到内容

都会区 (墨西哥)

维基百科,自由的百科全书
墨西哥都会区的分布地图

都会区(西班牙語:Áreas metropolitanasZonas metropolitanas)在墨西哥传统上被定义为相互密切互动的一组城市,通常围绕着一个核心城市。墨西哥的都会化现象相对较新,始于1940年代。[1]由于该国的城市化水平的加快,墨西哥国家人口委员会西班牙语Consejo Nacional de Población(CONAPO)定期审查大都市区的定义。2004年,该委员会及墨西哥国家统计地理和信息研究所西班牙语Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática(INEGI)与社会发展秘书处西班牙语Secretaría de Desarrollo Social(SEDESOL)在经过一些工作后,同意定义都会区。

墨西哥的都会区列表

[编辑]

每个大都市区的正式名称、面积(以平方公里为单位)和来自CONAPO的市镇数量。[2]

2020及2010年的人口数量源于2020[3]及2010年[4]的人口普查。

排名 都会区 州份 主要城市 市镇 面积(km2 2020年
人口
2010年
人口
变化
1 大墨西哥城都会区 墨西哥城墨西哥州伊达尔戈州 墨西哥城埃卡提佩内萨瓦尔科约特尔城 76 7,866.1 21,804,515 20,116,842 +8.39%
2 蒙特雷都会区英语Monterrey metropolitan area 新莱昂州 蒙特雷瓜达卢佩阿波達卡 18 7,657.5 5,341,171 4,226,031 +26.39%
3 瓜达拉哈拉都会区英语Guadalajara metropolitan area 哈利斯科州 瓜达拉哈拉萨波潘特拉克帕克 10 3,560.6 5,286,642 4,521,755 +16.92%
4 Puebla-Tlaxcala英语Metropolitan area of Puebla 普埃布拉州特拉斯卡拉州 普埃布拉聖佩德羅喬盧拉Tlaxcalancingo英语San Andrés Cholula 39 2,392.4 3,199,530 2,728,790 +17.25%
5 托卢卡 墨西哥州 托卢卡Metepec英语MetepecZinacantepec英语Zinacantepec 16 2,410.5 2,353,924 2,014,091 +16.87%
6 蒂華納 下加利福尼亚州 蒂華納特卡特羅薩里多 3 4,422.7 2,157,853 1,751,430 +23.21%
7 莱昂都会区英语Metropolitan area of León 瓜纳华托州 莱昂錫勞 2 1,760.1 1,924,771 1,609,504 +19.59%
8 克雷塔罗 克雷塔罗州瓜纳华托州 克雷塔罗科雷希多拉Apaseo el Alto英语Apaseo el Alto 5 2,427.3 1,594,212 1,161,458 +37.26%
9 華雷斯城 奇瓦瓦州 華雷斯城 1 3,547.5 1,512,450 1,332,131 +13.54%
10 拉古内拉地区 科阿韦拉州杜兰戈州 托雷翁Gómez Palacio英语Gómez Palacio萊爾多 5 7,889.0 1,434,283 1,271,493 +12.80%
11 梅里達 尤卡坦州 梅里達卡纳辛 11 3,044.2 1,316,088 1,053,519 +24.92%
12 圣路易斯波托西 圣路易斯波托西州 圣路易斯波托西索萊達德格拉西亞諾桑切斯 3 2,401.9 1,271,366 1,040,822 +22.15%
13 阿瓜斯卡连特斯 阿瓜斯卡连特斯州 阿瓜斯卡连特斯Jesús María英语Jesús María、Aguascalientes 3 1,822.3 1,140,916 932,369 +22.37%
14 墨西加利 下加利福尼亚州 墨西加利 1 15,654.0 1,049,792 936,826 +12.06%
15 萨尔蒂约 科阿韦拉州 萨尔蒂约Ramos Arizpe英语Ramos Arizpe 3 14,009.3 1,031,779 823,128 +25.35%
16 庫埃納瓦卡 莫雷洛斯州 庫埃納瓦卡休特佩克特米斯科 8 1,189.9 1,028,589 924,964 +11.20%
17 库利亚坎 锡那罗亚州 库利亚坎 1 6,305.0 1,003,530 858,638 +16.87%
18 莫雷利亚 米却肯州 莫雷利亚 3 1,771.2 988,704 829,625 +19.17%
19 奇瓦瓦市 奇瓦瓦州 奇瓦瓦市 3 18,093.7 988,065 852,533 +15.90%
20 韦拉克鲁斯 韦拉克鲁斯州 韦拉克鲁斯博卡德爾里奧 6 1,888.8 939,046 811,671 +15.69%
21 埃莫西约 索诺拉州 埃莫西约 1 16,955.2 936,263 784,342 +19.37%
22 坎昆 金塔纳罗奥州 坎昆 2 3,053.6 934,189 677,379 +37.91%
23 Tampico英语Metropolitan area of Tampico 塔毛利帕斯州韦拉克鲁斯州 坦皮科馬德羅城Miramar英语Miramar、Tamaulipas 5 5,281.7 927,379 859,419 +7.91%
24 阿卡普尔科 格雷罗州 阿卡普尔科 2 3,538.5 852,622 863,431 −1.25%
25 图斯特拉古铁雷斯 恰帕斯州 图斯特拉古铁雷斯Chiapa de Corzo英语Chiapa de Corzo、Chiapas 5 2,160.9 848,274 738,261 +14.90%
26 雷諾薩 塔毛利帕斯州 雷諾薩里奧布拉沃 2 4,730.6 837,251 727,150 +15.14%
27 比亚埃尔莫萨 塔巴斯科州 比亚埃尔莫萨 2 2,253.1 833,907 755,425 +10.39%
28 哈拉帕 韦拉克鲁斯州 哈拉帕Coatepec英语Coatepec、Veracruz 8 1,090.0 778,139 711,369 +9.39%
29 塞拉亞 瓜纳华托州 塞拉亞Cortázar英语Cortázar、GuanajuatoComonfort英语Comonfort 4 1,505.4 767,104 690,442 +11.10%
30 瓦哈卡市 瓦哈卡州 瓦哈卡市Xoxocotlán英语Santa Cruz Xoxocotlán 24 634.0 713,925 619,367 +15.27%
31 杜兰戈 杜兰戈州 杜兰戈 1 9,285.4 688,697 582,267 +18.28%
32 帕丘卡 伊达尔戈州 帕丘卡 7 1,184.8 665,929 512,196 +30.01%
33 Tlaxcala英语Tlaxcala、TlaxcalaApizaco英语Apizaco 特拉斯卡拉州 Apizaco英语ApizacoChiautempan英语ChiautempanTlaxcala英语Tlaxcala、Tlaxcala 19 708.1 570,308 499,567 +14.16%
34 馬塔莫羅斯 塔毛利帕斯州 馬塔莫羅斯 1 4,633.2 541,979 489,193 +10.79%
35 波薩里卡 韦拉克鲁斯州 波薩里卡Coatzintla英语Coatzintla帕潘特拉 5 2,789.0 521,530 513,518 +1.56%
36 馬薩特蘭 锡那罗亚州 馬薩特蘭 1 2,532.6 501,441 438,434 +14.37%
37 特皮克 纳亚里特州 特皮克Xalisco英语Xalisco 2 2,139.0 491,153 429,351 +14.39%
38 库奥特拉 莫雷洛斯州 库奥特拉Yautepec英语Yautepec de Zaragoza 6 979.6 483,455 434,147 +11.36%
39 巴亚尔塔港 哈利斯科州纳亚里特州 巴亚尔塔港Valle de Banderas英语Valle de Banderas 2 1,452.2 479,471 379,886 +26.21%
40 奧里薩巴 韦拉克鲁斯州 奧里薩巴Río Blanco英语Río Blanco、Veracruz 13 641.8 465,175 427,406 +8.84%
41 恩森那达 下加利福尼亚州 恩森那達 1 19,346.0 443,807 466,814 −4.93%
42 新拉雷多 塔毛利帕斯州 新拉雷多 1 1,224.0 425,058 384,033 +10.68%
43 萨卡特卡斯州瓜達盧佩 萨卡特卡斯州 萨卡特卡斯州瓜達盧佩 5 1,820.2 405,285 335,947 +20.64%
44 科利马阿爾瓦雷斯鎮 科利马州 科利马阿爾瓦雷斯鎮 5 2,287.6 380,575 334,240 +13.86%
45 蒙克洛瓦Frontera英语Frontera Municipality 科阿韦拉州 蒙克洛瓦Frontera英语Frontera、Coahuila 4 11,495.1 374,247 339,462 +10.25%
46 米納蒂特蘭 韦拉克鲁斯州 米納蒂特蘭 6 2,930.3 359,228 356,137 +0.87%
47 提瓦坎 普埃布拉州 提瓦坎 2 647.0 357,621 296,899 +20.45%
48 夸察夸爾科斯 韦拉克鲁斯州 夸察夸爾科斯 3 496.0 355,738 347,257 +2.44%
49 Tapachula 恰帕斯州 Tapachula 1 980.1 353,706 320,451 +10.38%
50 維多利亞城 塔毛利帕斯州 維多利亞城 1 1,463.6 349,688 321,953 +8.61%
51 奇爾潘辛戈 格雷罗州 奇爾潘辛戈 2 3,249.9 336,480 287,875 +16.88%
52 科爾多瓦 韦拉克鲁斯州 科爾多瓦Fortín de las Flores英语Fortín de las Flores 4 460.4 335,950 316,032 +6.30%
53 坎佩切 坎佩切州 坎佩切 1 3,244.0 294,077 259,005 +13.54%
54 拉巴斯 南下加利福尼亚州 拉巴斯 1 15,838.0 292,241 251,871 +16.03%
55 萨莫拉-德伊达尔戈 米却肯州 萨莫拉-德伊达尔戈Jacona英语Jacona、Michoacán 2 453.7 273,641 250,113 +9.41%
56 圖蘭辛戈 伊达尔戈州 圖蘭辛戈Cuautepec英语Cuautepec de Hinojosa 3 673.1 268,351 239,579 +12.01%
57 諾加萊斯 索诺拉州 諾加萊斯 1 1,756.6 264,782 220,292 +20.20%
58 La Piedad英语La Piedad彭哈莫 瓜纳华托州米却肯州 La Piedad英语La Piedad彭哈莫 2 1,845.8 261,450 249,512 +4.78%
59 Tula 伊达尔戈州 Tula 5 1,845.8 256,795 205,812 +24.77%
60 切图马尔‡‡ 金塔纳罗奥州 切图马尔 1 9,958.2 233,648 244,553 −4.46%
61 聖弗朗西斯科德爾林孔 瓜纳华托州 聖弗朗西斯科德爾林孔Purísima英语Purísima del Rincón 2 716.1 214,713 182,365 +17.74%
62 Piedras Negras英语Piedras Negras、Coahuila 科阿韦拉州 Piedras Negras英语Piedras Negras、Coahuila 2 1,382.4 209,456 180,734 +15.89%
63 瓜伊馬斯 索诺拉州 瓜伊馬斯Empalme英语Empalme、Sonora 2 8,544.0 208,294 203,430 +2.39%
64 Delicias英语Delicias Municipality 奇瓦瓦州 德利西亞斯 2 962.3 195,359 181,768 +7.48%
65 瓜纳华托 瓜纳华托州 瓜纳华托 1 1,014.1 194,500 171,706 +13.28%
66 Ocotlán英语Ocotlán、Jalisco 哈利斯科州 Ocotlán英语Ocotlán、Jalisco 3 1,240.3 184,603 164,256 +12.39%
67 Tianguistenco英语Santiago Tianguistenco Mexico Santiago Tianguistenco英语Santiago Tianguistenco 6 304.0 183,281 157,944 +16.04%
68 Tehuantepec英语Tehuantepec 瓦哈卡州 萨利纳克鲁斯Tehuantepec英语Tehuantepec 5 1,712.1 179,870 182,870 −1.64%
69 Rioverde英语Rioverde、San Luis Potosí 圣路易斯波托西州 Rioverde英语Rioverde、San Luis PotosíCiudad Fernández英语Ciudad Fernández 2 3,582.4 146,049 135,452 +7.82%
70 特科曼 科利马州 特科曼Armería英语Armería 2 1,347.7 143,931 141,421 +1.77%
71 Teziutlán英语Teziutlán (municipality) 普埃布拉州 Teziutlán英语TeziutlánChignautla英语Chignautla 2 240.9 138,806 122,500 +13.31%
72 帕拉爾 奇瓦瓦州 帕拉爾San Francisco del Oro英语San Francisco del Oro 2 2,403.5 121,666 111,814 +8.81%
73 Acayucan英语Acayucan 韦拉克鲁斯州 Acayucan英语AcayucanOluta英语Oluta 3 830.0 114,416 112,996 +1.26%
74 Moroleón英语MoroleónUriangato英语Uriangato 瓜纳华托州 Moroleón英语MoroleónUriangato英语Uriangato 2 276.1 108,755 108,669 +0.08%

参考文献

[编辑]
  1. ^ Jaime Sobrino. Gobierno y administración metropolitana y regional. INAP. [2020-12-30]. (原始内容存档于2022-08-19) (西班牙语). 
  2. ^ Delimitation of Mexico's Metropolitan Areas 2015. CONAPO. [2020-12-29]. (原始内容存档于2021-02-24) (西班牙语). 
  3. ^ Censo de Población y Vivienda 2020 - SCITEL. [2021-01-26]. (原始内容存档于2021-01-26) (西班牙语). 
  4. ^ Censo de Población y Vivienda 2010 - Consulta. INEGI. [2020-12-11]. (原始内容存档于2022-08-07) (西班牙语).