tiprankstipranks
Most Active Stock Options
Shows Stocks and ETFs with the most options activity in the previous day.
As of:Jul 19, 2024
Symbol
Price
% Change
Options Volume
% Put
% Call
P/C Vol
Next Earnings
Article
$117.93-2.61%2,103,04041.92%58.08%0.72Aug 28, 2024
$239.20-4.02%794,67039.01%60.99%0.64Jul 23, 2024
$224.31+0.06%461,79436.36%63.64%0.57Aug 01, 2024
$183.13-0.34%372,85530.84%69.16%0.45Aug 01, 2024
$151.58-2.69%359,86634.96%65.04%0.54Jul 30, 2024
$304.96-11.10%359,55256.19%43.81%1.28Aug 27, 2024
$32.98-5.42%323,72527.63%72.37%0.38Aug 01, 2024
$3.41-1.59%321,78247.82%52.18%0.92Aug 01, 2024
$28.58-0.21%301,47824.35%75.65%0.32Aug 05, 2024
$24.73+4.57%264,43718.42%81.58%0.23Aug 01, 2024
$437.11-0.74%224,62546.25%53.75%0.86Jul 30, 2024
$476.79+0.20%206,98035.06%64.94%0.54Jul 31, 2024
$257.79+10.53%204,55226.26%73.74%0.36Aug 01, 2024
$24.97-3.52%192,99720.33%79.67%0.26Sep 04, 2024
$42.90-0.26%181,49827.30%72.70%0.38Oct 15, 2024
$633.34-1.51%181,27745.12%54.88%0.82Oct 15, 2024
$157.35-1.97%171,02440.29%59.71%0.67Aug 29, 2024
$165.77-3.55%168,88450.13%49.87%1.01Oct 17, 2024
$13.98-3.92%146,92548.64%51.36%0.95Jul 24, 2024
$12.03+9.86%133,89614.81%85.19%0.17Aug 19, 2024
$7.47-0.80%133,36126.51%73.49%0.36Jul 30, 2024
$79.27+6.85%127,58127.21%72.79%0.37Jul 30, 2024
$114.26-2.72%121,12639.38%60.62%0.65Sep 26, 2024
$17.84+4.51%119,38225.61%74.39%0.34Aug 06, 2024
$72.70+0.44%110,12327.11%72.89%0.37Sep 24, 2024
$177.66-0.02%109,08445.81%54.19%0.85Jul 23, 2024
$1.96-4.85%108,0152.20%97.80%0.02Aug 28, 2024
$29.97+0.88%100,10337.79%62.21%0.61Jul 30, 2024
$16.75-0.89%95,77744.42%55.58%0.80Aug 06, 2024
$130.06+0.68%95,53459.63%40.37%1.48Jul 31, 2024
$62.08-0.31%91,60237.86%62.14%0.61Oct 14, 2024
$5.01-1.76%90,15719.26%80.74%0.24Aug 08, 2024
$53.54+0.30%86,49554.18%45.82%1.18Jul 24, 2024
$41.62-1.07%81,24242.26%57.74%0.73Jul 22, 2024
$75.27-1.66%80,12128.66%71.34%0.40Jul 31, 2024
$23.41+2.54%77,45914.84%85.16%0.17Aug 07, 2024
$209.78-0.10%75,40444.19%55.81%0.79Oct 11, 2024
$10.58-0.38%75,01650.89%49.11%1.04Jul 25, 2024
$63.13-0.94%73,44145.68%54.32%0.84Aug 07, 2024
$11.30+10.46%72,18631.99%68.01%0.47―
$2.52-13.87%71,40153.91%46.09%1.17Aug 06, 2024
$5.59+4.49%69,22520.40%79.60%0.26Aug 12, 2024
$0.68-55.01%67,78456.19%43.81%1.28Jul 30, 2024
$4.46-1.76%67,23625.81%74.19%0.35Sep 24, 2024
$95.74-1.08%65,73128.99%71.01%0.41Aug 07, 2024
$59.33-1.12%65,20426.15%73.85%0.35Jul 30, 2024
$65.14+0.39%64,07940.14%59.86%0.67Oct 15, 2024
$14.40-1.17%63,45320.23%79.77%0.25Aug 01, 2024
$796.78-0.60%62,90441.59%58.41%0.71Aug 06, 2024
$18.43+0.99%60,06618.36%81.64%0.22Sep 26, 2024
$179.39+0.09%59,95136.53%63.47%0.58Jul 23, 2024
$116.07-2.30%57,78242.78%57.22%0.75Aug 02, 2024
$70.75-0.10%53,97237.82%62.18%0.61Aug 15, 2024
$179.67-0.31%52,36747.32%52.68%0.90Jul 31, 2024
$47.93+3.32%50,53133.29%66.71%0.50Oct 15, 2024
$48.30-2.72%49,80037.26%62.74%0.59Jul 23, 2024
$11.01-3.08%47,82223.36%76.64%0.30Oct 10, 2024
$1,778.50+14.36%47,36131.95%68.05%0.47Aug 01, 2024
$67.31+1.58%46,53233.87%66.13%0.51Aug 06, 2024
$125.79+0.36%45,75539.62%60.38%0.66Aug 29, 2024
$12.01-11.56%45,25596.19%3.81%25.27Aug 15, 2024
$16.21-0.98%45,16531.48%68.52%0.46Aug 08, 2024
$2.79+0.36%45,14774.54%25.46%2.93Jul 24, 2024
$102.09-2.60%44,07457.55%42.45%1.36Oct 16, 2024
$3.50-1.96%43,29050.14%49.86%1.01Aug 05, 2024
$34.40-5.60%41,70244.02%55.98%0.79Oct 22, 2024
$163.40+3.20%41,33150.05%49.95%1.00Jul 31, 2024
$8.12-2.99%40,96152.17%47.83%1.09Jul 24, 2024
$63.16+0.08%40,52931.71%68.29%0.46Aug 07, 2024
$49.58-2.75%39,76842.67%57.33%0.74Aug 08, 2024
$129.85<+0.01%39,34343.77%56.23%0.78Aug 21, 2024
$12.84+3.72%38,42120.70%79.30%0.26Aug 12, 2024
$17.51+37.33%37,82351.28%48.72%1.05Aug 09, 2024
$59.23-0.02%37,56234.17%65.83%0.52Oct 11, 2024
$21.49+2.09%35,68636.44%63.56%0.57Oct 16, 2024
$90.37-0.58%34,92324.53%75.47%0.32Aug 22, 2024
$18.39-0.81%34,76821.70%78.30%0.28Aug 12, 2024
$10.22-0.68%34,65480.04%19.96%4.01Jul 22, 2024
$65.29+0.15%34,64833.78%66.22%0.51Jul 23, 2024
$42.64+0.59%32,99147.36%52.64%0.90Jul 26, 2024
$68.10+0.15%32,65339.13%60.87%0.64Aug 01, 2024
$138.59+1.60%32,39446.58%53.42%0.87Oct 17, 2024
$186.21-2.74%31,70439.49%60.51%0.65Jul 31, 2024
$857.47+1.01%31,29537.48%62.52%0.60Aug 08, 2024
$27.79-2.18%31,10324.67%75.33%0.33Aug 06, 2024
$10.93-0.09%31,10030.29%69.71%0.43Jul 25, 2024
$45.90-0.04%30,95747.80%52.20%0.92Jul 23, 2024
$16.37-0.49%30,75375.12%24.88%3.02Aug 15, 2024
$11.52-0.95%30,19824.22%75.78%0.32Aug 08, 2024
$16.93-3.31%29,79921.03%78.97%0.27Aug 14, 2024
$49.67+1.95%29,78240.54%59.46%0.68Oct 18, 2024
$20.00+0.86%29,61614.21%85.79%0.17Jul 23, 2024
$42.41-0.07%29,13466.90%33.10%2.02Jul 22, 2024
$45.44+1.16%29,07346.90%53.10%0.88Oct 10, 2024
$47.00-1.07%29,03617.09%82.91%0.21Jul 24, 2024
$62.55-0.35%28,86523.19%76.81%0.30Aug 01, 2024
$19.12-0.16%28,43842.37%57.63%0.74Jul 24, 2024
$8.67+1.76%28,38037.30%62.70%0.59Aug 07, 2024
$242.38-2.74%28,36446.96%53.04%0.89Oct 18, 2024
$13.11+0.46%28,10076.48%23.52%3.25Jul 26, 2024
Rows:
100