Full Leaderboard

Shot NaviField support

  • @:Amateur
  • *:IN start
  • WD:Withdrawn
  • DQ:Disqualified
Round3updated
ScoreTodayHole R1 R2 R3TotalPrize Money
-10 -1 FIN 66 67 70 203 ¥3,240,000
-9 -7 FIN 72 68 64 204 ¥1,122,750
-9 -9 FIN 72 70 62 204 ¥1,122,750
-9 -3 FIN 66 70 68 204 ¥1,122,750
-9 -2 FIN 67 68 69 204 ¥1,122,750
-8 -6 FIN 71 69 65 205 ¥630,000
-7 -7 FIN 71 71 64 206 ¥412,200
-7 -4 FIN 69 70 67 206 ¥412,200
-7 -3 FIN 71 67 68 206 ¥412,200
-7 -3 FIN 70 68 68 206 ¥412,200
-7 -1 FIN 69 67 70 206 ¥412,200
-6 -4 FIN 71 69 67 207 ¥288,000
-6 -1 FIN 66 71 70 207 ¥288,000
-5 -4 FIN 70 71 67 208 ¥235,800
-5 -2 FIN 71 68 69 208 ¥235,800
-5 -1 FIN 69 69 70 208 ¥235,800
-5 +1 FIN 72 64 72 208 ¥235,800
-5 +2 FIN 67 68 73 208 ¥235,800
-4 -3 FIN 72 69 68 209 ¥183,857
-4 -2 FIN 70 70 69 209 ¥183,857
-4 -4 FIN 68 74 67 209 ¥183,857
-4 0 FIN 68 70 71 209 ¥183,857
-4 0 FIN 69 69 71 209 ¥183,857
-4 +1 FIN 71 66 72 209 ¥183,857
-4 +1 FIN 67 70 72 209 ¥183,857
-3 -2 FIN 70 71 69 210 ¥155,250
-3 +1 FIN 73 65 72 210 ¥155,250
-3 +1 FIN 66 72 72 210 ¥155,250
-3 +1 FIN 69 69 72 210 ¥155,250
-2 0 FIN 69 71 71 211 ¥137,520
-2 +1 FIN 70 69 72 211 ¥137,520
-2 -2 FIN 74 68 69 211 ¥137,520
-2 +2 FIN 72 66 73 211 ¥137,520
-2 -3 FIN 74 69 68 211 ¥137,520
-1 -1 FIN 70 72 70 212 ¥121,320
-1 -1 FIN 72 70 70 212 ¥121,320
-1 -1 FIN 75 67 70 212 ¥121,320
-1 -2 FIN 70 73 69 212 ¥121,320
-1 -2 FIN 70 73 69 212 ¥121,320
0 +1 FIN 70 71 72 213 ¥106,560
0 +3 FIN 71 68 74 213 ¥106,560
0 +3 FIN 68 71 74 213 ¥106,560
0 -1 FIN 73 70 70 213 ¥106,560
0 -1 FIN 73 70 70 213 ¥106,560
+1 +3 FIN 70 70 74 214 ¥92,700
+1 0 FIN 74 69 71 214 ¥92,700
+1 0 FIN 70 73 71 214 ¥92,700
+1 0 FIN 70 73 71 214 ¥92,700
+1 0 FIN 74 69 71 214 ¥92,700
+1 0 FIN 72 71 71 214 ¥92,700
+2 +2 FIN 69 73 73 215 ¥80,948
+2 +3 FIN 70 71 74 215 ¥80,948
+2 +3 FIN 69 72 74 215 ¥80,948
+2 +2 FIN 73 69 73 215 ¥80,948
+2 +5 FIN 68 71 76 215 ¥80,948
+2 +2 FIN 70 72 73 215 ¥0
+2 +1 FIN 71 72 72 215 ¥80,948
+2 +1 FIN 74 69 72 215 ¥80,948
+3 +3 FIN 72 70 74 216 ¥76,320
+3 +5 FIN 72 68 76 216 ¥76,320
+3 +3 FIN 75 67 74 216 ¥76,320
+4 +4 FIN 71 71 75 217 ¥75,240
+7 +7 FIN 70 72 78 220 ¥74,880
+8 +8 FIN 72 70 79 221 ¥74,340
+8 +7 FIN 71 72 78 221 ¥74,340
+9 +9 FIN 71 71 80 222 ¥73,800
5番H終了後 (INスタート) 、 左膝痛の為