Juros Externos
PUBLICIDADE

Juros externos

Empréstimos - em % ao ano

SOFR - empréstimos interbancários em dólar * 26/06/24 25/06/24 Há 1 semana No fim de maio Há 1 mês Há 12 meses
Atual - 5,3300 5,3300 5,3400 5,3200 5,0500
1 mês - 5,3347 5,3337 5,3243 5,3237 5,0659
3 meses - 5,3533 5,3528 5,3496 5,3487 4,9860
6 meses - 5,3881 5,3887 5,3886 5,3893 4,7662
€STR - empréstimos interbancários em euro **
Atual - 3,6630 3,6630 3,8920 3,9110 3,4000
1 mês - 3,8144 3,8618 3,9122 3,9118 3,1916
3 meses - 3,8910 3,9071 3,9257 3,9251 3,0478
6 meses - 3,9274 3,9345 3,9437 3,9433 2,6191
1 ano - 3,8822 3,8781 3,9419 3,8318 1,5451
Euribor ***
1 mês - 3,642 3,608 3,717 3,792 3,429
3 meses - 3,698 3,712 3,785 3,800 3,577
6 meses - 3,671 3,695 3,745 3,775 3,908
1 ano - 3,578 3,613 3,711 3,740 4,092
Taxas referenciais no mercado norte-americano
Prime Rate 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,25
Federal Funds 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25
Taxa de Desconto 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,25
T-Bill (1 mês) 5,32 5,31 5,29 5,37 5,37 5,11
T-Bill (3 meses) 5,37 5,38 5,38 5,39 5,40 5,25
T-Bill (6 meses) 5,34 5,34 5,36 5,37 5,38 5,33
T-Note (2 anos) 4,76 4,76 4,72 4,87 4,94 4,81
T-Note (5 anos) 4,35 4,28 4,25 4,51 4,52 3,97
T-Note (10 anos) 4,33 4,25 4,23 4,50 4,46 3,72
T-Bond (30 anos) 4,47 4,38 4,36 4,65 4,56 3,82
Fontes: ECB, EMMI, FRBNY e Valor PRO. Elaboração: Valor Data * Taxa baseada em transações de empréstimos overnight garantidos por títulos do Tesouro EUA. ** A taxa reflete os custos de empréstimos overnight sem garantia. ***Taxas da BBA e da Federação Bancária da União Europeia