Pergi ke kandungan

Garis selari utara ke-10

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Garis merentasi Bumi
10°
10th garis selari utara
Petakan semua koordinat menggunakan: OpenStreetMap 
Muat turun koordinat sebagai: KML · GPX
Garis selari utara ke-10 menentukan sebahagian daripada sempadan antara Sierra Leone dan Guinea.

Garis selari utara ke-10 ialah bulatan latitud iaitu 10 darjah utara satah khatulistiwa Bumi. Ia melintasi Afrika, Lautan Hindi, Benua Kecil India, Asia Tenggara, Lautan Pasifik, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Lautan Atlantik.

Pada latitud ini, matahari boleh dilihat selama 12 jam 43 minit pada solstis musim panas dan 11 jam, 33 minit pada solstis musim sejuk.[1]

Sebahagian daripada sempadan antara Guinea dan Sierra Leone ditakrif oleh garis selari ini.

Ten Degree Channel dalam Lautan Hindi dinamakan selepas selari.

Keliling dunia

[sunting | sunting sumber]

Bermula di Meridian Perdana dan menuju ke arah timur, garis selari 10° utara melalui:

Koordinat Negara, wilayah atau laut Catatan
10°0′N 0°0′E / 10.000°N 0.000°E / 10.000; 0.000 (Prime Meridian)  Ghana
10°0′N 0°21′E / 10.000°N 0.350°E / 10.000; 0.350 (Togo)  Togo
10°0′N 1°21′E / 10.000°N 1.350°E / 10.000; 1.350 (Benin)  Benin
10°0′N 3°37′E / 10.000°N 3.617°E / 10.000; 3.617 (Nigeria)  Nigeria
10°0′N 13°15′E / 10.000°N 13.250°E / 10.000; 13.250 (Cameroon)  Cameroon
10°0′N 14°17′E / 10.000°N 14.283°E / 10.000; 14.283 (Chad)  Chad
10°0′N 14°32′E / 10.000°N 14.533°E / 10.000; 14.533 (Cameroon)  Cameroon
10°0′N 15°41′E / 10.000°N 15.683°E / 10.000; 15.683 (Chad)  Chad
10°0′N 21°23′E / 10.000°N 21.383°E / 10.000; 21.383 (Central African Republic)  Republik Afrika Tengah
10°0′N 23°36′E / 10.000°N 23.600°E / 10.000; 23.600 (Sudan)  Sudan
10°0′N 25°0′E / 10.000°N 25.000°E / 10.000; 25.000 (South Sudan)  Sudan Selatan
10°0′N 26°7′E / 10.000°N 26.117°E / 10.000; 26.117 (Sudan)  Sudan
10°0′N 27°50′E / 10.000°N 27.833°E / 10.000; 27.833 (Abyei) Abyei Kawasan dikawal oleh  Sudan, dan dituntut oleh  Sudan Selatan
10°0′N 29°0′E / 10.000°N 29.000°E / 10.000; 29.000 (Sudan)  Sudan
10°0′N 29°32′E / 10.000°N 29.533°E / 10.000; 29.533 (South Sudan)  Sudan Selatan
10°0′N 30°28′E / 10.000°N 30.467°E / 10.000; 30.467 (Sudan)  Sudan
10°0′N 31°30′E / 10.000°N 31.500°E / 10.000; 31.500 (South Sudan)  Sudan Selatan
10°0′N 34°0′E / 10.000°N 34.000°E / 10.000; 34.000 (Sudan)  Sudan
10°0′N 34°13′E / 10.000°N 34.217°E / 10.000; 34.217 (Ethiopia)  Habsyah
10°0′N 43°3′E / 10.000°N 43.050°E / 10.000; 43.050 (Somalia)  Somalia Melalui Somaliland
10°0′N 50°54′E / 10.000°N 50.900°E / 10.000; 50.900 (Indian Ocean) Lautan Hindi Laut Arab
Melalui selatan pulau Kalpeni,  India
Laut Laccadive
10°0′N 76°13′E / 10.000°N 76.217°E / 10.000; 76.217 (India)  India Kerala — melalui Kochi
Tamil Nadu
10°0′N 79°13′E / 10.000°N 79.217°E / 10.000; 79.217 (Indian Ocean) Lautan Hindi Teluk Bengal
Ten Degree Channel (antara Kepulauan Andaman dan Kepulauan Nicobar,  India)
Laut Andaman
10°0′N 98°10′E / 10.000°N 98.167°E / 10.000; 98.167 (Myanmar)  Myanmar (Burma) Pulau Zadetkyi Kyun dalam Kepulauan Mergui
10°0′N 98°15′E / 10.000°N 98.250°E / 10.000; 98.250 (Indian Ocean) Lautan Hindi Laut Andaman
10°0′N 98°32′E / 10.000°N 98.533°E / 10.000; 98.533 (Myanmar)  Myanmar (Burma) Hujung selatan tanah besar Burma
10°0′N 98°35′E / 10.000°N 98.583°E / 10.000; 98.583 (Thailand)  Thailand
10°0′N 99°9′E / 10.000°N 99.150°E / 10.000; 99.150 (Gulf of Thailand) Teluk Thailand Melalui selatan pulau Ko Tao,  Thailand
Melalui selatan pulau Phú Quốc,  Vietnam
10°0′N 105°5′E / 10.000°N 105.083°E / 10.000; 105.083 (Vietnam)  Vietnam
10°0′N 106°39′E / 10.000°N 106.650°E / 10.000; 106.650 (South China Sea) Laut China Selatan Melalui Kepulauan Spratly yang dipertikaikan
10°0′N 118°38′E / 10.000°N 118.633°E / 10.000; 118.633 (Philippines)  Filipina Pulau Palawan
10°0′N 119°0′E / 10.000°N 119.000°E / 10.000; 119.000 (Sulu Sea) Laut Sulu
10°0′N 122°42′E / 10.000°N 122.700°E / 10.000; 122.700 (Philippines)  Filipina Pulau Negros
10°0′N 123°13′E / 10.000°N 123.217°E / 10.000; 123.217 (Tañon Strait) Tañon Strait
10°0′N 123°14′E / 10.000°N 123.233°E / 10.000; 123.233 (Philippines)  Filipina Pulau Cebu
10°0′N 123°37′E / 10.000°N 123.617°E / 10.000; 123.617 (Cebu Strait) Selat Cebu
10°0′N 124°3′E / 10.000°N 124.050°E / 10.000; 124.050 (Philippines)  Filipina Pulau Bohol
10°0′N 124°34′E / 10.000°N 124.567°E / 10.000; 124.567 (Bohol Sea) Laut Bohol Melalui selatan pulau Leyte,  Filipina
10°0′N 125°12′E / 10.000°N 125.200°E / 10.000; 125.200 (Philippines)  Filipina Pulau Panaon
10°0′N 125°17′E / 10.000°N 125.283°E / 10.000; 125.283 (Surigao Strait) Selat Surigao
10°0′N 125°30′E / 10.000°N 125.500°E / 10.000; 125.500 (Philippines)  Filipina Kepulauan Sibanac dan Dinagat
10°0′N 125°40′E / 10.000°N 125.667°E / 10.000; 125.667 (Dinagat Sound) Dinagat Sound
10°0′N 126°2′E / 10.000°N 126.033°E / 10.000; 126.033 (Philippines)  Filipina Siargao
10°0′N 126°5′E / 10.000°N 126.083°E / 10.000; 126.083 (Pacific Ocean) Lautan Pasifik
10°0′N 139°37′E / 10.000°N 139.617°E / 10.000; 139.617 (Federated States of Micronesia)  Persekutuan Mikronesia Melalui Atol Ulithi
10°0′N 139°48′E / 10.000°N 139.800°E / 10.000; 139.800 (Pacific Ocean) Lautan Pasifik Melalui utara Atol Ujelang,  Kepulauan Marshall
Melalui selatan Atol Wotho,  Kepulauan Marshall
10°0′N 169°1′E / 10.000°N 169.017°E / 10.000; 169.017 (Marshall Islands)  Kepulauan Marshall Melalui Atol Likiep
10°0′N 169°7′E / 10.000°N 169.117°E / 10.000; 169.117 (Pacific Ocean) Lautan Pasifik
10°0′N 85°43′W / 10.000°N 85.717°W / 10.000; -85.717 (Costa Rica)  Costa Rica Melalui Teluk Nicoya
Melalui utara San José
10°0′N 83°2′W / 10.000°N 83.033°W / 10.000; -83.033 (Caribbean Sea) Laut Caribbean
10°0′N 75°34′W / 10.000°N 75.567°W / 10.000; -75.567 (Colombia)  Colombia
10°0′N 72°58′W / 10.000°N 72.967°W / 10.000; -72.967 (Venezuela)  Venezuela Melalui Tasik Maracaibo
10°0′N 62°8′W / 10.000°N 62.133°W / 10.000; -62.133 (Atlantic Ocean) Lautan Atlantik Melalui selatan pulau Trinidad,  Trinidad dan Tobago
10°0′N 14°2′W / 10.000°N 14.033°W / 10.000; -14.033 (Guinea)  Guinea
10°0′N 11°53′W / 10.000°N 11.883°W / 10.000; -11.883 (Guinea / Sierra Leone border) sempadan  Guinea /  Sierra Leone
10°0′N 11°12′W / 10.000°N 11.200°W / 10.000; -11.200 (Guinea)  Guinea
10°0′N 8°8′W / 10.000°N 8.133°W / 10.000; -8.133 (Côte d'Ivoire) Côte d'Ivoire
10°0′N 4°59′W / 10.000°N 4.983°W / 10.000; -4.983 (Burkina Faso)  Burkina Faso
10°0′N 2°46′W / 10.000°N 2.767°W / 10.000; -2.767 (Ghana)  Ghana

Lihat juga

[sunting | sunting sumber]