Wikipedia:Statistik/Artikelanzahl nach Staat

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia nach Länder-Kategorien

Viele Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia gehören Länder-Kategorien oder deren zugehörigen Unterkategorien an. Die untenstehende Tabelle gibt einen Eindruck davon, wie stark die einzelnen Länder der Welt mit Artikeln abgedeckt sind. Nicht überraschenderweise steht Deutschland weit an der Spitze. Weit oben auf der Rangliste stehen auch Österreich und die Schweiz (relativ bezogen auf die Einwohnerzahl ist die „Artikeldichte“ der Deutschlands vergleichbar). Weit abgeschlagen liegen insbesondere Afrika, Südamerika und große Teile Asiens. Es gibt noch einige „weiße Flecken“ auf der deutschsprachigen Wikipedia-Weltkarte.

Auf die einzelnen Kontinente entfallen die folgenden Zahlen (dynamisch aktualisiert):

Europa: 2.102.319 Artikel (mit ganz Russland sowie Grönland; ohne Türkei)
Asien: 1.226.686 Artikel (mit Türkei und Zypern; ohne Russland)
Nord- & Mittelamerika: 1.323.510 Artikel
Südamerika: 1.059.868 Artikel
Afrika: 1.073.628 Artikel (mit ganz Ägypten)
Australien & Ozeanien: 1.034.001 Artikel

Siehe dazu auch Artikelanzahl nach Kontinent, Artikelanzahl nach Staat in Afrika und Artikelanzahl nach Bundesland oder Kanton.

Die folgende Statistik gibt die Anzahl der Artikel der deutschsprachigen Wikipedia in den Kategorien der Staaten der Welt wieder und bezieht sie auf die Einwohnerzahl und die Fläche. Die Genauigkeit dieser Statistik steht und fällt mit der Genauigkeit der Kategorisierung. So kann es etwa zu einer scheinbaren Zunahme der Artikelzahl kommen, wenn schon vorhandene Artikel in eine bestimmte Staatskategorie neu einsortiert werden. Analog ist es mit der Abnahme der Artikelzahl. So sind wohl auch die zeitweilig negativen Entwicklungen der Artikelzahlen bei einigen wenigen Staaten zu erklären.

Siehe dazu auch die Live-Tabelle „Biografien-Statistik nach Staatsangehörigkeit“ und „Staatsangehörigkeiten-Statistik 2005–2024“.

Live-Tabelle

[Quelltext bearbeiten]

Die Anzahl der Artikel wird wöchentlich aktualisiert (Live-Zahlen: PetScan):

Staat Artikel Zuwachs seit 14. Juli 2011 Einwohner Artikel
je 1000 EW
Fläche Artikel
je km²
Artikel %
Afghanistan 1.997 1.213 155 % 29.121.000 0,069 652.230 km² 0,0031
Ägypten 8.431 4.492 114 % 80.472.000 0,105 1.001.450 km² 0,0084
Albanien 2.925 1.943 198 % 2.987.000 0,979 28.748 km² 0,1017
Algerien 2.857 2.120 288 % 34.586.000 0,083 2.381.741 km² 0,0012
Andorra 795 507 176 % 85.000 9,353 468 km² 1,6987
Angola 1.267 896 242 % 13.068.000 0,097 1.246.700 km² 0,001
Antigua und Barbuda 442 388 719 % 87.000 5,08 443 km² 0,9977
Äquatorialguinea 431 334 344 % 651.000 0,662 28.051 km² 0,0154
Argentinien 10.745 7.092 194 % 41.343.000 0,26 2.780.400 km² 0,0039
Armenien 2.637 1.795 213 % 2.967.000 0,889 29.743 km² 0,0887
Aserbaidschan 3.682 3.123 559 % 8.372.000 0,44 86.600 km² 0,0425
Äthiopien 1.974 1.000 103 % 88.013.000 0,022 1.104.300 km² 0,0018
Australien 22.515 14.952 198 % 21.516.000 1,046 7.741.220 km² 0,0029
Bahamas 606 498 461 % 310.000 1,955 13.880 km² 0,0437
Bahrain 522 404 342 % 738.000 0,707 760 km² 0,6868
Bangladesch 1.087 894 463 % 156.118.000 0,007 143.998 km² 0,0075
Barbados 473 399 539 % 286.000 1,654 430 km² 1,1
Belarus 5.464 4.300 369 % 9.613.000 0,568 207.600 km² 0,0263
Belgien 23.233 16.921 268 % 10.423.000 2,229 30.528 km² 0,761
Belize 457 327 252 % 315.000 1,451 22.966 km² 0,0199
Benin 1.320 1.096 489 % 9.056.000 0,146 112.622 km² 0,0117
Bhutan 439 329 299 % 700.000 0,627 38.394 km² 0,0114
Bolivien 4.481 2.928 189 % 9.947.000 0,45 1.098.581 km² 0,0041
Bosnien und Herzegowina 3.521 2.354 202 % 4.622.000 0,762 51.197 km² 0,0688
Botswana 525 400 320 % 2.029.000 0,259 581.730 km² 0,0009
Brasilien 17.224 12.546 268 % 201.103.000 0,086 8.514.877 km² 0,002
Brunei 435 377 650 % 395.000 1,101 5.765 km² 0,0755
Bulgarien 6.818 4.666 217 % 7.149.000 0,954 110.879 km² 0,0615
Burkina Faso 1.252 453 57 % 16.242.000 0,077 274.200 km² 0,0046
Burundi 474 273 136 % 9.863.000 0,048 27.830 km² 0,017
Chile 5.603 4.146 285 % 16.746.000 0,335 756.102 km² 0,0074
Republik China 3.509 2.829 416 % 23.025.000 0,152 35.980 km² 0,0975
Volksrepublik China 24.376 20.540 535 % 1.330.141.000 0,018 7.009.000 km² 0,0035
Costa Rica 1.056 674 176 % 4.516.000 0,234 51.100 km² 0,0207
Dänemark 25.296 17.599 229 % 5.516.000 4,586 49.000 km² 0,5162
Deutschland 849.055 498.988 143 % 82.283.000 10,319 357.022 km² 2,3782
Dominica 513 452 741 % 73.000 7,027 751 km² 0,6831
Dominikanische Republik 1.079 744 222 % 9.824.000 0,11 48.670 km² 0,0222
Dschibuti 346 252 268 % 741.000 0,467 23.200 km² 0,0149
Ecuador 3.424 2.857 504 % 14.791.000 0,231 283.561 km² 0,0121
El Salvador 812 523 181 % 6.052.000 0,134 21.041 km² 0,0386
Elfenbeinküste 1.220 749 159 % 21.059.000 0,058 322.463 km² 0,0038
Eritrea 440 287 188 % 5.793.000 0,076 117.600 km² 0,0037
Estland 8.416 5.813 223 % 1.291.000 6,519 45.228 km² 0,1861
Eswatini 423 353 504 % 1.354.000 0,312 17.364 km² 0,0244
Fidschi 626 450 256 % 876.000 0,715 18.274 km² 0,0343
Finnland 12.876 8.497 194 % 5.255.000 2,45 338.145 km² 0,0381
Frankreich 171.376 119.698 232 % 62.814.000 2,728 551.500 km² 0,3107
Gabun 513 381 289 % 1.545.000 0,332 267.667 km² 0,0019
Gambia 2.344 1.272 119 % 1.824.000 1,285 11.295 km² 0,2075
Georgien 2.613 1.615 162 % 4.601.000 0,568 69.700 km² 0,0375
Ghana 2.435 1.200 97 % 24.340.000 0,1 238.533 km² 0,0102
Grenada 441 369 513 % 108.000 4,083 344 km² 1,282
Griechenland 24.585 13.584 123 % 10.750.000 2,287 131.957 km² 0,1863
Grönland 2.178 1.891 659 % 55.992 38,898 2.166.086 km² 0,001
Guatemala 1.193 729 157 % 13.550.000 0,088 108.889 km² 0,011
Guinea 641 406 173 % 10.324.000 0,062 245.857 km² 0,0026
Guinea-Bissau 470 371 375 % 1.565.000 0,3 36.125 km² 0,013
Guyana 447 333 292 % 748.000 0,598 214.969 km² 0,0021
Haiti 976 710 267 % 9.720.000 0,1 27.750 km² 0,0352
Honduras 675 411 156 % 7.989.000 0,084 112.090 km² 0,006
Indien 16.015 10.454 188 % 1.173.108.000 0,014 3.287.263 km² 0,0049
Indonesien 5.528 4.076 281 % 242.968.000 0,023 1.904.569 km² 0,0029
Irak 2.407 991 70 % 29.672.000 0,081 438.317 km² 0,0055
Iran 7.334 4.362 147 % 76.923.000 0,095 1.648.195 km² 0,0044
Irland 11.795 7.885 202 % 4.623.000 2,551 70.273 km² 0,1678
Island 4.973 3.208 182 % 309.000 16,094 103.000 km² 0,0483
Israel 12.859 9.507 284 % 7.354.000 1,749 22.072 km² 0,5826
Italien 95.507 61.975 185 % 58.091.000 1,644 301.340 km² 0,3169
Jamaika 1.718 1.131 193 % 2.847.000 0,603 10.991 km² 0,1563
Japan 45.140 29.854 195 % 126.804.000 0,356 377.915 km² 0,1194
Jemen 644 372 137 % 23.495.000 0,027 527.968 km² 0,0012
Jordanien 890 668 301 % 6.407.000 0,139 89.342 km² 0,01
Kambodscha 943 678 256 % 14.454.000 0,065 181.035 km² 0,0052
Kamerun 1.655 1.146 225 % 19.294.000 0,086 475.440 km² 0,0035
Kanada 39.591 26.839 210 % 33.760.000 1,173 9.984.670 km² 0,004
Kap Verde 484 333 221 % 509.000 0,951 4.033 km² 0,12
Kasachstan 3.897 2.826 264 % 15.460.000 0,252 2.724.900 km² 0,0014
Katar 1.817 1.617 809 % 841.000 2,161 11.586 km² 0,1568
Kenia 2.294 1.225 115 % 40.047.000 0,057 580.367 km² 0,004
Kirgisistan 1.130 938 489 % 5.509.000 0,205 199.951 km² 0,0057
Kiribati 468 360 333 % 99.000 4,727 811 km² 0,5771
Kolumbien 4.386 3.350 323 % 44.205.000 0,099 1.138.910 km² 0,0039
Komoren 433 380 717 % 773.000 0,56 2.235 km² 0,1937
Demokratische Republik Kongo 1.421 896 171 % 70.916.000 0,02 2.344.858 km² 0,0006
Republik Kongo 482 341 242 % 4.126.000 0,117 342.000 km² 0,0014
Nordkorea 1.941 1.592 456 % 22.757.000 0,085 120.538 km² 0,0161
Südkorea 11.384 10.070 766 % 48.636.000 0,234 99.720 km² 0,1142
Kosovo 1.651 1.116 209 % 1.815.000 0,91 10.887 km² 0,1516
Kroatien 7.941 4.952 166 % 4.487.000 1,77 56.594 km² 0,1403
Kuba 2.702 1.616 149 % 11.477.000 0,235 110.860 km² 0,0244
Kuwait 827 729 744 % 2.789.000 0,297 17.818 km² 0,0464
Laos 841 556 195 % 6.368.000 0,132 236.800 km² 0,0036
Lesotho 421 322 325 % 1.920.000 0,219 30.355 km² 0,0139
Lettland 5.245 3.788 260 % 2.218.000 2,365 64.589 km² 0,0812
Libanon 2.016 1.259 166 % 4.125.000 0,489 10.400 km² 0,1938
Liberia 601 318 112 % 3.685.000 0,163 111.369 km² 0,0054
Libyen 977 623 176 % 6.461.000 0,151 1.759.540 km² 0,0006
Liechtenstein 2.241 1.578 238 % 35.000 64,029 160 km² 14,0063
Litauen 9.358 7.220 338 % 3.545.000 2,64 65.300 km² 0,1433
Luxemburg 5.056 3.808 305 % 498.000 10,153 2.586 km² 1,9551
Madagaskar 1.413 1.184 517 % 21.282.000 0,066 587.041 km² 0,0024
Malawi 435 259 147 % 15.448.000 0,028 118.484 km² 0,0037
Malaysia 2.709 1.988 276 % 28.275.000 0,096 329.847 km² 0,0082
Malediven 422 327 344 % 396.000 1,066 298 km² 1,4161
Mali 902 632 234 % 13.796.000 0,065 1.240.192 km² 0,0007
Malta 2.009 881 78 % 407.000 4,936 316 km² 6,3576
Marokko 3.020 2.214 275 % 31.627.000 0,095 446.550 km² 0,0068
Marshallinseln 415 344 485 % 66.000 6,288 181 km² 2,2928
Mauretanien 488 329 207 % 3.205.000 0,152 1.030.700 km² 0,0005
Mauritius 511 358 234 % 1.294.000 0,395 2.040 km² 0,2505
Mexiko 11.852 8.179 223 % 112.469.000 0,105 1.964.375 km² 0,006
Mikronesien 1.812 1.271 235 % 107.000 16,935 702 km² 2,5812
Monaco 1.299 1.111 591 % 30.500 42,59 2 km² 649,5
Mongolei 1.514 1.079 248 % 3.087.000 0,49 1.564.116 km² 0,001
Montenegro 1.695 1.162 218 % 667.000 2,541 13.812 km² 0,1227
Mosambik 1.079 693 180 % 22.061.000 0,049 799.380 km² 0,0013
Myanmar 1.216 905 291 % 53.414.000 0,023 676.578 km² 0,0018
Namibia 3.018 1.763 140 % 2.128.000 1,418 824.292 km² 0,0037
Nauru 282 149 112 % 9.300 30,323 21 km² 13,4286
Nepal 1.311 1.036 377 % 28.952.000 0,045 147.181 km² 0,0089
Neuseeland 9.350 6.539 233 % 4.252.000 2,199 267.710 km² 0,0349
Nicaragua 626 320 105 % 5.996.000 0,104 130.730 km² 0,0048
Niederlande 32.001 19.625 159 % 16.783.000 1,907 41.543 km² 0,7703
Niger 2.320 2.055 775 % 15.878.000 0,146 1.267.000 km² 0,0018
Nigeria 2.870 1.894 194 % 186.053.386 0,015 923.768 km² 0,0031
Nordmazedonien 2.174 1.475 211 % 2.072.000 1,049 25.713 km² 0,0845
Norwegen 20.347 14.564 252 % 4.676.000 4,351 323.802 km² 0,0628
Oman 586 429 273 % 2.968.000 0,197 309.500 km² 0,0019
Österreich 144.665 88.415 157 % 8.214.000 17,612 83.871 km² 1,7249
Osttimor 5.089 4.269 521 % 1.155.000 4,406 14.874 km² 0,3421
Pakistan 2.517 1.841 272 % 184.405.000 0,014 796.095 km² 0,0032
Palau 406 312 332 % 21.000 19,333 459 km² 0,8845
Panama 1.063 810 320 % 3.411.000 0,312 75.420 km² 0,0141
Papua-Neuguinea 1.065 636 148 % 6.065.000 0,176 462.840 km² 0,0023
Paraguay 1.248 951 320 % 6.376.000 0,196 406.752 km² 0,0031
Peru 7.484 6.441 618 % 29.907.000 0,25 1.285.216 km² 0,0058
Philippinen 4.855 2.468 103 % 99.900.000 0,049 300.000 km² 0,0162
Polen 58.062 41.719 255 % 38.464.000 1,51 312.685 km² 0,1857
Portugal 18.235 13.066 253 % 10.736.000 1,698 92.090 km² 0,198
Ruanda 927 658 245 % 11.056.000 0,084 26.338 km² 0,0352
Rumänien 13.271 8.849 200 % 21.960.000 0,604 238.391 km² 0,0557
Russland 73.358 56.388 332 % 139.390.000 0,526 17.098.242 km² 0,0043
Salomonen 447 275 160 % 559.000 0,8 28.896 km² 0,0155
Sambia 1.169 580 98 % 13.460.000 0,087 752.618 km² 0,0016
Samoa 432 350 427 % 192.000 2,25 2.831 km² 0,1526
San Marino 721 585 430 % 31.000 23,258 61 km² 11,8197
São Tomé und Príncipe 416 328 373 % 176.000 2,364 964 km² 0,4315
Saudi-Arabien 2.247 1.898 544 % 25.732.000 0,087 2.149.690 km² 0,001
Schweden 32.673 20.546 169 % 9.074.000 3,601 450.295 km² 0,0726
Schweiz 84.320 52.625 166 % 7.623.000 11,061 41.277 km² 2,0428
Senegal 1.539 1.103 253 % 12.323.000 0,125 196.722 km² 0,0078
Serbien 7.149 4.937 223 % 7.345.000 0,973 77.474 km² 0,0923
Seychellen 420 309 278 % 88.000 4,773 455 km² 0,9231
Sierra Leone 801 594 287 % 5.246.000 0,153 71.740 km² 0,0112
Simbabwe 980 589 151 % 11.652.000 0,084 390.757 km² 0,0025
Singapur 2.577 2.238 660 % 4.701.000 0,548 697 km² 3,6973
Slowakei 31.036 25.704 482 % 5.470.000 5,674 49.035 km² 0,6329
Slowenien 7.237 5.140 245 % 2.003.000 3,613 20.273 km² 0,357
Somalia 644 275 75 % 10.112.000 0,064 637.657 km² 0,001
Spanien 44.367 31.780 252 % 46.506.000 0,954 505.370 km² 0,0878
Sri Lanka 1.262 959 317 % 21.514.000 0,059 65.610 km² 0,0192
St. Kitts und Nevis 415 362 683 % 50.000 8,3 261 km² 1,59
St. Lucia 442 385 675 % 161.000 2,745 616 km² 0,7175
St. Vincent und die Grenadinen 427 379 790 % 104.000 4,106 389 km² 1,0977
Südafrika 7.889 5.187 192 % 49.109.000 0,161 1.219.090 km² 0,0065
Sudan 1.019 360 55 % 35.680.000 0,029 1.886.068 km² 0,0005
Südsudan 440 319 264 % 8.260.000 0,053 619.745 km² 0,0007
Suriname 500 301 151 % 487.000 1,027 163.820 km² 0,0031
Syrien 2.765 1.213 78 % 22.198.000 0,125 185.180 km² 0,0149
Tadschikistan 617 477 341 % 7.487.000 0,082 143.100 km² 0,0043
Tansania 1.925 1.322 219 % 41.893.000 0,046 947.300 km² 0,002
Thailand 8.427 5.516 189 % 67.090.000 0,126 513.120 km² 0,0164
Togo 641 346 117 % 6.587.000 0,097 56.785 km² 0,0113
Tonga 516 433 522 % 123.000 4,195 747 km² 0,6908
Trinidad und Tobago 873 677 345 % 1.229.000 0,71 5.128 km² 0,1702
Tschad 587 381 185 % 10.543.000 0,056 1.284.000 km² 0,0005
Tschechien 51.472 35.894 230 % 10.202.000 5,045 78.867 km² 0,6526
Tunesien 2.362 1.554 192 % 10.589.000 0,223 163.610 km² 0,0144
Türkei 25.781 17.843 225 % 77.804.000 0,331 783.562 km² 0,0329
Turkmenistan 502 378 305 % 4.941.000 0,102 488.100 km² 0,001
Tuvalu 280 233 496 % 10.500 26,667 26 km² 10,7692
Uganda 1.043 641 159 % 33.399.000 0,031 241.038 km² 0,0043
Ukraine 17.116 13.811 418 % 45.416.000 0,377 603.550 km² 0,0284
Ungarn 42.703 34.193 402 % 9.992.000 4,274 93.028 km² 0,459
Uruguay 5.736 3.792 195 % 3.510.000 1,634 176.215 km² 0,0326
Usbekistan 1.748 1.382 378 % 27.866.000 0,063 447.400 km² 0,0039
Vanuatu 447 325 266 % 222.000 2,014 12.189 km² 0,0367
Vatikanstadt 2.741 −840 −23 % 829 3.306,393 0,44 km² 6.229,5455
Venezuela 2.369 1.548 189 % 27.223.000 0,087 912.050 km² 0,0026
Vereinigte Arabische Emirate 1.833 1.478 416 % 4.976.000 0,368 83.600 km² 0,0219
Vereinigte Staaten 257.214 149.190 138 % 310.233.000 0,829 9.826.675 km² 0,0262
Vereinigtes Königreich 133.363 92.055 223 % 62.348.000 2,139 243.610 km² 0,5474
Vietnam 3.301 2.440 283 % 89.571.000 0,037 331.210 km² 0,01
Zentralafrikanische Republik 494 331 203 % 4.845.000 0,102 622.984 km² 0,0008
Zypern 3.333 2.833 567 % 1.103.000 3,022 9.251 km² 0,3603
Artikel insgesamt in der
deutschsprachigen Wikipedia
2.927.128 +1.607.128
ab 14.06.2011
+121,8 %
ab 14.06.2011