Highscoreliste


Rang Name Puzzle Climb Versuche Genauigkeit Rating Steigerung Checkmate Armageddon
Baldo 119 60 98% 2649 7
Bonesy 88 75 98% 2554 -8
Marco-o-o 82 130 94% 2808 -32
4 Ganzorig 80 394 94% 2246 226
5 ElfTurm 78 247 95% 2314 -3
6 falkbeer 78 231 95% 2257 -5
7 sda 77 164 90% 2251 -57
8 Leeann 77 2313 94% 2034 -75
9 SA_King4 75 1852 95% 2038 -164
10 Grant Sbrocco 74 842 94% 2170 20
11 Feniks23 74 159 94% 2271 1
12 Cloniadonica 73 817 87% 1925 95
13 beatgiant 72 214 87% 2650 142 40
14 Outsider59 70 588 93% 2141 51
15 Dennis572 70 1353 93% 2102 196
16 Algiza 68 3367 91% 2083 56
17 Handy Art 68 1732 71% 1914 -61 40
18 Huvitus 67 445 94% 2079 24 36
19 ibrahim 67 90 94% 2141 33
20 mark shane hobbs 67 482 93% 2040 17
21 mago 66 263 92% 2068 270
22 pietro rotelli 65 228 94% 2133 -46
23 ddagkas 65 509 92% 2014 36
24 Noesis121212 65 141 92% 1954 -19
25 Donald Seyfried 64 512 93% 2127 49
26 Bernado Tornado 64 1184 94% 2091 -13
27 Kopsi 64 67 95% 2186 28 48
28 rogerhammons 63 280 93% 2038 -3
29 Macmurphy1961 62 525 94% 2067 -39 26
30 ImLearningMate 62 95 97% 2236 376
31 Moorsider 61 416 92% 2023 50
32 Dlshad 60 371 94% 2051 76
33 Marco 60 654 93% 2001 -46
34 Witek_B 60 221 95% 2096 100
35 Blufish 60 30 86% 2030 -50
36 RedGadget 60 495 90% 2013 61
37 Paratuga 59 40 87% 2065 4
38 Jerry and Tom 59 1281 92% 1788 -10
39 insectbrain 58 79 92% 2060 -26
40 Medvided 58 147 93% 1979 97
41 Cory Bernard 58 1336 96% 1972 -92
42 Thomas Avila 58 1357 92% 1938 -29 53
43 Glayde 57 324 92% 2025 -30
44 Random_Noob 57 334 91% 1970 -143
45 heighleywood 57 256 93% 1993 66
46 akon 57 1104 92% 1924 -4
47 Kevin Fyr 56 593 93% 1997 1
48 Goldcat 56 3 66% 2064 -6
49 Senseimage 55 21 100% 2034 4
50 daniel_davalos 55 141 92% 2011 40
51 N.N. 54 745 89% 1878 127 16
52 Sargonv 54 45 93% 2109 -7
53 cjpcooley 54 623 92% 1872 28
54 IHaiqal 54 25 92% 2002 -28
55 Don 54 1035 90% 1904 -30
56 Wojtek Was 53 226 64% 2143 40
57 Raj Khanchandani 53 790 92% 1927 -29
58 gdeach 53 1029 91% 1938 53
59 Tarheel 53 2062 90% 1836 -12 23
60 DC 52 74 94% 2172 -13
61 Tudoren 52 311 91% 2004 53 34
62 DNRW 52 322 83% 1919 83 24
63 jehei 52 1192 91% 1915 103
64 Ianchess 52 67 88% 2018 -2
65 sanzechess 52 186 91% 1968 42
66 danigambi 51 1109 74% 1844 26
67 LordNelloz 51 181 84% 2067 30
68 chris lake 50 715 92% 1915 60
69 paddyirish 50 326 91% 1904 -96
70 Gron 50 26 100% 1983 16
71 Zeroshark 50 52 92% 1948 54
72 Retorix 50 563 91% 1873 -62
73 Bob Hampton 49 46 86% 1784 100
74 Bobpringle 49 918 89% 1841 -60
75 Peter van Aubel 49 1409 90% 1793 -72
76 Towton1461 49 744 90% 1817 0 19
77 Giulio Carillo 49 108 84% 1889 47 57
78 teguh 48 253 91% 1883 19
79 Smooshy 48 582 83% 1925 55
80 Tim Eum 48 63 87% 1892 24
81 Robert Wirth 48 1731 86% 1855 70
82 HoneymoonInBali 48 28 89% 1931 -8
83 Nike Jordan 48 56 92% 1959 37
84 Bor de Wolf 48 885 90% 1881 17
85 David Smith 47 128 85% 1785 -88
86 Ralph Engelen 47 185 91% 1896 -9
87 adirosa 47 265 90% 1960 27
88 Dolev Mutzari 46 64 92% 1972 -10
89 martin997 46 130 93% 1936 82
90 szkyd 46 25 92% 1960 -28
91 Jim 45 75 72% 1715 14
92 vlad Saybolt 45 22 95% 2323 -17
93 AndAxe 45 269 86% 1900 -9 47
94 rtoni 45 367 89% 1916 -2 42
95 zoliesht 45 2090 89% 1695 0
96 Arun42339 45 818 89% 1847 387
97 Rob 44 269 91% 1935 51
98 Fernando 44 1081 83% 1755 96
99 Jane 44 217 92% 1989 39
100 rastislav9 44 1499 77% 1742 64

Bester Puzzle Climb Punktestand

Du bist nicht eingeloggt. Registriere dich und melde dich an, um in die Highscoreliste aufgenommen zu werden.