Swollfest

GRAND ISLE — Final leaderboard from the 26th annual Swollfest Fishing Rodeo held from the Grand Isle Marina with categories, top 3 anglers and weight of catch in pounds:

Overall Swollest (heaviest fish): 1, JJ Tabor, 298.8 pounds (swordfish). 2, Grayson Boudreaux, 163.6 (swordfish). 3, Chip Robinson, 162.4 (swordfish).

COASTAL DIVISION

Yellowfin Tuna: 1, Bennett Irby, 114.0. 2, Walton Roberts, 58.2. 3, Grayson Boudreaux, 52.2.

Dorado: 1, Holden Fox, 5.35. 2, Marcus Valenciano, 2.5. 3, Fox, 2.3.

Wahoo: 1, Jeff Mason, 61.8. 2, Holden Fox, 8.75. 3, Jay Leto, 8.5.

Red Snapper: 1, Jason Stuckey, 26.5. 2, Todd Pederson, 25.06. 3, Joe Doiron, 24.82.

Cobia: 1, Zach Duhe, 49.0, 2, Caleb Clark, 41.4. 3, Chris Deason, 37.2.

Shallow Water Grouper: 1, Daniel Ledet, 20.06. 2, Corey Sabio, 18.75. 3, Reid Aucoin, 18.25.

King Mackerel: 1, Marcus Valenciano , 1.96.

Mangrove Snapper: 1,Chris Deason, 11.04. 2, Kevin Hatcher, 10.3. 3, Hatcher, 10.1.

Blackfin Tuna: 1, Dev Delahousse, 26.8. 2, Cannon Touchet, 25.6. 3, Marcus Valenciano, 25.5.

Warsaw Grouper: 1, Cannon Touchet, 103.2. 2, Jordan Sheets, 35.4. 3, Brent Arceneaux, 21.95.

DEEP DROP DIVISION

Tilefish: 1, Tripp Leto, 26.4. 2, Lance Hidalgo, 22.34. 3, Fischer Goserand, 17.94.

Deep Water Grouper: 1, Shelby Flowers, 62.0. 2, Chip Robinson, 61.0. 3, Clay Moffitt, 42.0.

Swordfish: 1, JJ Tabor, 298.8. 2, Grayson Boudreaux, 163.6. 3, Chip Robinson, 162.4.

Barrel Fish: 1, Sawyer Gosserand, 25.55. 2, Fischer Goserand, 25.15. 3, Evans Magruder, 24.94.

INSHORE DIVISION

Speckled Trout: 1, Graydon Hall, 4.8. 2, Harold Wilcox, 4.76. 3, Rudy Hall, 4.38.

5-Trout Stringer: 1, Graydon Hall, 21.96. 2, Brady Brown, 18.9. 3, Rudy Hall, 17.4.

Redfish (under 27 inches): 1, Jerry Copeland, 7.84. 2, Isabelle Schmitt, 7.74. 3, Schmitt, 7.3.

Sheepshead: 1, Brent Barker, 6.04. 2, Heidi Gautreau, 3.84. 3, Colton Maier, 3.58.

Flounder: 1, Roy Charbonnet, 1.86. 2, Mark Herman, 1.4. 3, Gus Adomitis, 1.38.

CHILDREN'S INSHORE

Speckled Trout: 1, Carter Aguillard, 3.18. 2, Bryce Garin, 3.04. 3, Jai Resweber, 3.02.

Redfish (under 27 inches): 1, Max Mautner, 7.5. 2, Holden Roth, 6.55. 3, Griffin Graham, 6.42.

Sheepshead: 1, Jai Resweber, 5.66. 2, Resweber, 5.24. 3, Parish Webber, 3.42.

Flounder: 1, Dre Boudreaux, 0.88. 2, Boudreaux, 0.88.

CHILDREN'S OFFSHORE

Red Snapper: 1, Caroline Ber, 23.72. 2, Gunnar Ockmond, 23.56. 3, Ockmond, 20.3.

Mangrove Snapper: 1, Kinlee Vice, 10.02. 2, Thomas Eddleman, 8.46. 3, Marlee Vice, 8.12.

Cobia: 1, Bennett Irby, 38.6. 2, Brant LeJeune, 21.8.

Tuna: 1, Wyatt Kent, 50.6. 2, Carter Aguillard, 47.0. 3, Kiptyn Jarreau, 46.0.

Grouper: 1, Colin Burke, 49.4. 2, Fischer Goserand, 15.44. 3, Javier Puebla, 15.0

Dorado: 1, Sam Cestia, 4.4. 2, Sawyer Ditch, 2.7. 3, John Indest, 2.05.

KAYAK DIVISION

Speckled Trout: 1, Elward Cortez, 3.0. 2, Gus Adomitis, 2.4. 3, Davie Breaux, 2.08.

Redfish: 1, Edward Hornsby, 8.04. 2, Aaron Clay, 7.2. 3, Barry Bourgeois, 7.1.

Flounder: 1, Tracy Bourgeois, 2.02. 2, Bourgeois, 1.82. 3, Gus Adomitis, 1.56.