¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores tras el GP de Gran Bretaña?

Publicado

Fórmula 1
¿Cómo queda el Campeonato Mundial de Pilotos tras el GP de Gran Bretaña? | Reuters

Lewis Hamilton realizó un trabajo extraordinario en el circuito de Silverstone para conquistar el Gran Premio de la Gran Bretaña por novena vez en su carrera en la F1, con lo que cosechó puntos muy importantes, con los que mejora su posición en el Mundial de Pilotos.

Las unidades sumadas también ayudan a Mercedes en su lucha en el Mundial de Constructores, mientras que Max Verstappen supo venir de atrás para quedar en el segundo lugar, rescatando un buen resultado para Red Bull, que vio otra mala carrera de Sergio Pérez, quien finalizó sin puntos en el lugar 17 y cayó al sexto puesto en el Campeonato de Pilotos

CAMPEONATO MUNDIAL DE PILOTOS F1 2024

PILOTO | ESCUDERÍA | PUNTOS

  • Max Verstappen | Red Bull | 255
  • Lando Norris | McLaren | 171
  • Charles Leclerc | Ferrari | 150
  • Carlos Sainz | Ferrari | 146
  • Oscar Piastri | McLaren | 124
  • Sergio Pérez | Red Bull | 118
  • George Russell | Mercedes | 111
  • Lewis Hamilton | Mercedes | 110
  • Fernando Alonso | Aston Martin | 45
  • Lance Stroll | Aston Martin | 23
  • Nico Hulkenberg | Haas | 22
  • Yuki Tsunoda | Visa CashApp RB | 20
  • Daniel Ricciardo | Visa CashApp RB | 11
  • Oliver Bearman | Ferrari | 6
  • Pierre Gasly | Alpine | 6
  • Kevin Magnussen | Haas | 5
  • Alexander Albon | Williams | 4
  • Esteban Ocon | Alpine | 3
  • Guanyu Zhou | Sauber | 0
  • Valtteri Bottas | Sauber | 0
  • Logan Sargeant | Williams | 0

CAMPEONATO MUNDIAL DE CONSTRUCTORES F1 2024

ESCUDERÍA | PUNTOS

  • Red Bull | 373
  • Ferrari | 302
  • McLaren | 295
  • Mercedes | 221
  • Aston Martin | 68
  • RB Honda | 31
  • Haas | 27
  • Alpine | 9
  • Williams | 4
  • Sauber | 0

TE PUEDE INTERESAR: