PECOTA Standings as of 07/23/2024

AL East

distribution chart
Sim
W
Sim
L
Sim
W %
DC
RS
DC
RA
Div
%
WC
%
Playoff
%
PAdj
%
WS
%
D1
%
D7
%
New YorkNYY 95.1 66.9 .587 811 663 57.9 41.1 99.0 82.1 13.0 0.1 1.0
BaltimoreBAL 93.7 68.3 .578 797 680 41.5 56.1 97.6 73.2 10.7 -0.4 0.9
BostonBOS 83.5 78.5 .515 773 734 0.5 32.2 32.7 13.6 1.0 -8.4 -14.3
Tampa BayTB 80.7 81.3 .498 671 726 0.1 11.8 11.9 5.2 0.2 -2.1 3.0
TorontoTOR 78.0 84.0 .481 706 758 0.0 3.1 3.1 1.9 0.2 1.0 -1.4

AL Central

distribution chart
Sim
W
Sim
L
Sim
W %
DC
RS
DC
RA
Div
%
WC
%
Playoff
%
PAdj
%
WS
%
D1
%
D7
%
ClevelandCLE 90.4 71.6 .558 757 673 57.3 33.1 90.4 68.0 7.2 -1.4 -4.4
MinnesotaMIN 88.6 73.4 .547 774 704 33.5 48.3 81.8 51.9 4.4 3.6 -1.1
Kansas CityKC 84.9 77.1 .524 742 673 8.6 39.7 48.3 21.0 2.9 9.4 26.3
DetroitDET 79.7 82.3 .492 693 708 0.6 8.2 8.8 3.0 0.2 2.8 6.0
ChicagoCWS 52.4 109.6 .323 566 806 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AL West

distribution chart
Sim
W
Sim
L
Sim
W %
DC
RS
DC
RA
Div
%
WC
%
Playoff
%
PAdj
%
WS
%
D1
%
D7
%
HoustonHOU 86.9 75.1 .536 783 696 68.1 7.4 75.5 52.8 6.9 -4.5 -2.6
SeattleSEA 82.8 79.2 .511 644 632 19.3 10.9 30.2 15.3 1.2 -5.1 -22.3
TexasTEX 81.5 80.5 .503 717 696 12.3 8.1 20.4 11.8 1.2 4.7 8.6
Los AngelesLAA 71.3 90.7 .440 683 811 0.3 0.0 0.3 0.2 0.0 0.3 0.3
OaklandOAK 64.5 97.5 .398 670 790 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL East

distribution chart
Sim
W
Sim
L
Sim
W %
DC
RS
DC
RA
Div
%
WC
%
Playoff
%
PAdj
%
WS
%
D1
%
D7
%
PhiladelphiaPHI 98.3 63.7 .607 793 641 96.3 3.6 99.9 97.3 17.7 -0.1 -0.1
AtlantaATL 87.2 74.8 .538 703 638 3.5 76.3 79.8 42.2 3.6 -4.6 -8.2
New YorkNYM 83.0 79.0 .512 784 762 0.2 38.7 38.9 19.2 1.2 -2.0 -5.2
WashingtonWSH 73.5 88.5 .454 687 765 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0 -0.3 0.2
MiamiMIA 62.7 99.3 .387 617 796 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NL Central

distribution chart
Sim
W
Sim
L
Sim
W %
DC
RS
DC
RA
Div
%
WC
%
Playoff
%
PAdj
%
WS
%
D1
%
D7
%
MilwaukeeMIL 88.3 73.7 .545 767 688 71.4 14.3 85.7 47.7 3.4 -1.4 -0.2
St. LouisSTL 83.7 78.3 .517 705 733 18.8 29.9 48.7 24.3 3.1 -2.1 0.0
ChicagoCHC 79.8 82.2 .493 701 710 5.3 11.3 16.6 7.1 0.4 3.4 4.4
PittsburghPIT 79.7 82.3 .492 693 719 4.0 10.4 14.4 6.7 0.3 4.4 8.7
CincinnatiCIN 76.5 85.5 .472 738 725 0.5 3.5 4.0 2.3 0.3 1.9 -1.0

NL West

distribution chart
Sim
W
Sim
L
Sim
W %
DC
RS
DC
RA
Div
%
WC
%
Playoff
%
PAdj
%
WS
%
D1
%
D7
%
Los AngelesLAD 97.1 64.9 .599 823 663 97.8 2.0 99.8 97.2 17.0 -0.2 0.2
San DiegoSD 84.9 77.1 .524 751 710 1.7 59.1 60.8 30.9 2.6 2.4 -1.7
ArizonaARI 83.5 78.5 .515 795 762 0.5 45.0 45.5 22.6 1.3 -0.6 8.8
San FranciscoSF 78.0 84.0 .481 705 749 0.0 5.5 5.5 2.4 0.0 -0.8 -5.9
ColoradoCOL 60.0 102.0 .370 690 924 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Find out more about our PECOTA projections. Read the release notes.