Classificação

Filtros:

Ano
2024

Pilotos

Posição Piloto Pontos United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States United States Canada United States United States United States United States
1 Spain A. Palou 411 32/435/331/554/131/515/1633/454/144/27/2343/232/4----
2 Australia W. Power 362 30/229/641/240/217/2428/651/126/719/1112/1851/118/12----
3 New Zealand S. Dixon 358 26/753/115/1533/436/353/19/2128/65/2732/432/436/3----
4 United States C. Herta 354 36/341/224/826/77/2313/1929/641/232/421/1130/554/1----
5 Mexico P. O'Ward 340 50/114/167/2317/1346/226/724/824/851/140/228/613/17----
6 New Zealand S. McLaughlin 328 -5/2654/129/643/610/2038/39/2136/353/137/314/16----
7 United States K. Kirkwood 314 20/1027/720/1019/1129/733/431/531/524/826/714/1640/2----
8 United States J. Newgarden 266 133/414/1613/1761/16/2641/212/195/2535/326/719/11----
9 United States A. Rossi 265 28/620/105/2525/842/430/512/1836/328/624/815/15-----
10 United States S. Ferrucci 231 22/99/2127/75/2732/822/915/1522/920/1028/619/1110/20----
11 Denmark C. Lundgaard 229 13/187/2328/636/318/1320/1119/1115/1526/78/2213/1726/7----
12 Sweden M. Ericsson 222 7/2330/512/1814/165/3340/222/920/1030/522/97/2313/18----
13 Sweden F. Rosenqvist 221 30/524/933/420/109/2724/817/1419/1116/1417/135/267/23----
14 New Zealand M. Armstrong 203 5/2518/1222/931/55/3035/35/268/2213/1720/1011/1930/5----
15 Netherlands R. Kalmthout 201 24/816/1413/175/2629/916/146/245/2611/1930/522/924/8----
16 France R. Grosjean 199 8/2224/818/1218/1211/197/2326/732/47/236/2420/1022/9----
17 United States G. Rahal 197 16/1413/1719/1123/915/1515/1520/106/2412/1814/1624/820/10----
18 Sweden L. Lundqvist 173 9/2117/1336/36/245/288/2219/1213/1715/159/2119/1217/13----
19 Brazil P. Fittipaldi 135 17/136/245/2717/145/3217/1314/1616/146/2411/1910/2011/19----
20
K. Simpson
133 18/1211/1916/1415/1510/216/245/277/239/2116/1412/188/22----
21
R. Robb
121 6/2412/185/268/2215/169/2113/1710/2014/1615/159/215/25----
22
C. Rasmussen
109 11/195/276/2410/2018/125/2710/2017/1322/9--5/27----
23 Argentina A. Canapino 109 14/1615/1510/209/218/2218/12-12/188/225/275/255/26----
24 France T. Pourchaire 91 -19/118/2211/19-20/1017/13----16/14----
25
N. Siegel
88 -10/20----7/2318/1210/2018/1216/149/21----
26
D. Malukas
82 -------14/1618/125/2617/1328/6----
27 United Kingdom J. Harvey 80 13/175/2517/1312/18-13/175/255/255/265/25------
28 United Kingdom T. Blomqvist 46 15/158/2211/197/235/31-----------
29 United Kingdom C. Ilott 39 19/11---20/11-----------
30 United Kingdom T. Sowery 32 --------17/13--15/15----
31 United States E. Carpenter 32 ----14/17----10/208/22-----
32 Italy L. Ghiotto 27 --9/215/25--8/225/27--------
33 United States C. Daly 26 ----21/10-----5/27-----
34 Brazil H. Castroneves 26 ----10/205/2511/19---------
35 United Kingdom K. Legge 24 ----5/29----13/176/24-----
36 United States K. Larson 21 ----21/18-----------
37 Japan T. Sato 19 ----19/14-----------
38 France T. Vautier 12 -----12/18----------
39 United States C. Braun 10 10/20---------------
40
H. McElrea
6 -----------6/24----
41 United States R. Hunter-Reay 6 ----6/26-----------
42 United States M. Andretti 5 ----5/25-----------

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Motorsport prime

Descubra conteúdo premium
Assinar

Edição

Brasil Brasil