Temperatura tla izmjerena 22.07.2024.


Postaja temperatura tla (°C) na dubinama
5 cm 10 cm 20 cm stanje tla
7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h sr. 7 h 14 h 21 h
Osijek 25.1 39.8 26.8 30.6 24.6 34.2 30.2 29.7 27.0 28.6 30.0 28.5 0 0 0
Gradište 24.6 34.0 27.8 28.8 25.8 29.2 29.7 28.2 27.2 28.2 28.4 27.9 0 0 0
Slavonski Brod 24.0 33.2 26.2 27.8 23.7 30.4 27.3 27.1 25.3 26.8 27.5 26.5 1 0 0
Gorice 22.6 34.6 26.4 27.9 23.6 31.0 27.8 27.5 25.4 27.0 27.8 26.7 1 0 1
Daruvar 21.6 29.9 25.4 25.6 22.0 28.8 25.8 25.5 23.7 25.7 26.5 25.3 1 1 1
Bilogora 24.2 31.1 28.3 27.9 24.4 29.3 29.0 27.6 25.6 27.6 29.0 27.4 1 0 0
Bjelovar 22.8 30.4 26.4 26.5 23.0 29.1 26.8 26.3 24.5 26.4 27.4 26.1 0 0 0
Križevci 22.4 32.2 25.6 26.7 22.5 30.3 26.9 26.6 24.3 26.2 27.2 25.9 1 1 1
Varaždin 21.7 29.4 26.3 25.8 21.7 28.2 26.9 25.6 23.1 25.9 26.9 25.3 1 1 1
Zagreb - Maksimir 22.6 30.8 24.4 25.9 22.7 28.0 25.8 25.5 23.9 25.7 26.6 25.4 1 1 1
Sisak 22.6 34.3 25.6 27.5 22.8 32.2 27.8 27.6 24.9 26.7 27.9 26.5 1 0 1
Karlovac 23.6 34.0 25.5 27.7 24.3 31.2 29.7 28.4 26.2 27.4 28.4 27.3 1 0 2
Ogulin 21.0 28.2 23.0 24.1 22.0 27.7 23.9 24.5 23.4 24.7 24.5 24.2 1 1 1
Parg 19.9 26.8 19.6 22.1 19.6 24.5 21.2 21.8 20.5 21.6 22.0 21.4 1 1 1
Gospić 20.7 25.6 20.7 22.3 21.6 25.8 22.9 23.4 23.4 24.7 23.4 23.8 0 1 1
Pazin 23.9 31.4 23.9 26.4 24.4 29.6 24.6 26.2 25.8 26.9 25.7 26.1 1 1 1
Poreč 24.8 34.5 26.9 28.7 25.9 29.8 28.2 28.0 27.2 27.6 27.1 27.3 0 0 1
Rijeka 24.4 17.0 22.8 21.4 25.2 15.8 24.5 21.8 27.0 29.9 20.2 25.7 0 2 2
Rab 24.9 34.0 24.0 27.6 26.0 32.0 26.4 28.1 27.9 29.0 28.8 28.6 1 1 1
Mali Lošinj 25.6 36.5 25.8 29.3 26.1 34.6 27.1 29.3 27.9 30.6 29.9 29.5 1 1 1
Knin 23.8 32.6 24.0 26.8 24.5 32.7 25.3 27.5 26.3 30.9 27.3 28.2 0 0 1
Zadar 27.0 34.6 28.7 30.1 28.5 33.2 30.0 30.6 30.6 31.2 31.0 30.9 0 0 0
Split - Marjan - - - - - - - - - - - - 1 1 1
Komiža 29.5 40.9 32.5 34.3 30.9 35.6 34.7 33.7 32.9 32.9 33.8 33.2 0 0 0
Makarska 27.1 40.8 32.7 33.5 28.8 36.6 33.8 33.1 30.7 31.8 33.2 31.9 0 0 0
Ploče 26.2 36.0 30.0 30.7 27.5 34.0 31.5 31.0 29.2 31.2 31.8 30.7 0 0 0
Dubrovnik 28.0 47.0 32.2 35.7 29.5 38.2 34.2 34.0 31.6 32.2 33.2 32.3 0 0 0
Šifra Stanje tla
0suho
1vlažno
2voda u manjim ili većim baricama
3smrznuto
4poledica ili led na tlu (bez snijega)
5snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva manje od polovine tla
6snijeg ili snijeg koji se topi, pokriva više od polovine tla
7snijeg ili snijeg koji se topi, potpuno pokriva tlo
8pršić, pokriva više od polovine tla
9pršić, potpuno pokriva tlo