NBA Salaries

Team 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30
1. Phoenix $228,442,051 $227,505,279 $153,253,609 $92,015,192 $0 $0
2. Minnesota $209,038,266 $209,662,649 $132,253,353 $141,855,308 $86,055,603 $0
3. Boston $201,690,132 $223,292,390 $199,299,289 $213,553,150 $179,367,724 $71,446,822
4. Milwaukee $197,181,387 $184,822,871 $127,738,384 $66,821,676 $0 $0
5. LA Lakers $189,921,720 $179,816,566 $100,122,627 $88,964,533 $0 $0
6. Miami $189,615,005 $156,562,751 $84,935,268 $56,090,089 $60,244,910 $0
7. Philadelphia $183,592,153 $186,680,351 $165,190,186 $109,540,301 $46,394,040 $0
8. Denver $181,981,910 $137,665,323 $107,305,931 $70,308,369 $0 $0
9. Dallas $180,965,989 $163,817,695 $80,694,344 $2,348,324 $0 $0
10. LA Clippers $178,708,288 $131,658,764 $63,072,461 $0 $0 $0
11. Golden State $177,599,433 $132,161,913 $77,165,287 $10,097,560 $0 $0
12. New York $174,679,530 $183,188,903 $119,951,075 $85,966,075 $91,692,629 $0
13. New Orleans $173,868,958 $120,663,882 $92,687,972 $76,217,102 $0 $0
14. Sacramento $173,018,070 $149,236,707 $92,702,035 $71,490,451 $0 $0
15. Atlanta $172,677,024 $122,398,789 $96,516,038 $16,880,000 $0 $0
16. Brooklyn $169,258,522 $65,301,404 $50,060,133 $20,943,184 $0 $0
17. Houston $169,108,788 $39,727,670 $19,992,727 $0 $0 $0
18. Chicago $168,972,792 $131,596,986 $76,395,951 $18,000,000 $18,000,000 $0
19. Indiana $168,326,537 $136,158,401 $145,695,679 $141,620,792 $55,672,848 $0
20. Portland $164,460,181 $144,108,208 $47,599,930 $48,556,822 $0 $0
21. Toronto $163,551,586 $139,997,527 $123,370,707 $77,347,572 $80,440,508 $51,033,444
22. Oklahoma City $163,515,246 $122,189,707 $88,510,932 $7,990,655 $0 $0
23. Cleveland $161,075,756 $183,369,531 $153,272,672 $146,328,206 $47,940,508 $51,033,444
24. Charlotte $160,461,043 $112,450,601 $92,541,369 $43,582,280 $46,394,040 $0
25. Washington $160,027,227 $105,606,992 $71,476,461 $0 $0 $0
26. Memphis $159,965,498 $152,110,652 $102,573,871 $87,053,440 $44,886,930 $0
27. Orlando $150,937,654 $111,376,053 $85,484,832 $59,347,572 $62,940,508 $51,033,444
28. San Antonio $146,892,016 $96,362,693 $44,500,000 $24,652,174 $27,000,000 $0
29. Detroit $128,965,113 $107,017,653 $59,050,907 $44,847,572 $47,940,508 $51,033,444
30. Utah $115,675,329 $79,109,616 $2,461,462 $2,789,215 $0 $0

More