Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en sami septentrional»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 855 486 61 057 269 1 230 989 906 855 47 702 244 114 238 920 927 1260
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 144 11 229 052 35 047 741 5 117 933 152 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 928 163 8 066 241 245 316 613 175 4 405 612 17 003 129 459 93
4 Francés Français fr 2 624 127 13 132 545 216 497 633 146 4 969 182 16 392 71 968 264
5 Sueco Svenska sv 2 590 899 6 251 819 55 264 573 65 916 760 1786 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 162 819 4 642 692 67 685 694 31 1 354 701 3402 20 19
7 Ruso Русский ru 1 989 804 7 992 156 138 789 431 68 3 608 613 8733 252 832 158
8 Español Español es 1 967 856 8 223 547 160 960 837 56 7 192 336 13 598 0 197
9 Italiano Italiano it 1 873 242 8 046 170 139 984 021 122 2 536 047 7460 123 328 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 155 2 127 854 10 215 989 7 242 777 170 1328 0
11 Polaco Polski pl 1 622 949 3 756 003 74 138 763 97 1 319 761 4511 270 34
12 Chino 中文 zh 1 430 980 7 761 809 83 180 571 64 3 550 824 7163 67 651 209
13 Japonés 日本語 ja 1 422 842 4 181 698 100 973 220 40 2 221 636 12 708 4591 90
14 Ucraniano Українська uk 1 337 312 4 734 354 43 014 594 49 757 941 2690 114 601 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 294 318 19 476 853 71 486 811 15 960 017 1501 26 342 724
16 Samareño Winaray war 1 266 561 2 871 370 7 602 392 3 60 207 78 42 4
17 Árabe العربية ar 1 237 329 8 463 677 67 272 304 24 2 601 545 3687 52 667 271
18 Portugués Português pt 1 129 257 5 730 039 68 128 652 51 3 100 360 8012 62 794 197
19 Persa فارسی fa 1 007 873 5 712 732 39 836 532 34 1 326 385 5056 91 317 151
20 Catalán Català ca 755 680 1 888 307 33 656 209 27 488 270 942 11 463 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 698 943 3 872 146 26 036 894 49 1 490 979 2418 55 564 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 691 502 4 138 637 28 134 208 15 377 285 750 38 030 168
23 Coreano 한국어 ko 677 580 3 259 519 37 478 474 30 851 798 1808 13 986 166
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 633 227 1 826 515 24 528 354 39 614 415 920 4 47
25 Turco Türkçe tr 615 906 3 082 934 33 470 488 20 1 599 857 2613 40 669 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 373 1 190 927 10 384 574 3 38 607 60 329 8
27 Finés Suomi fi 576 784 1 500 038 22 468 883 34 580 366 1369 76 679 38
28 Checo Čeština cs 550 020 1 542 081 24 069 157 32 667 531 2104 1 50
29 Húngaro Magyar hu 544 018 1 558 124 27 242 661 25 567 095 1401 9083 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 711 788 599 4 165 467 6 52 222 78 6748 1
31 Rumano Română ro 464 551 2 792 286 16 338 620 18 653 768 793 117 517 146
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 932 4 654 081 41 894 442 9 218 098 161 10 208 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 436 975 948 752 9 835 602 12 163 336 306 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 122 1 069 925 3 210 888 4 63 529 92 321 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 384 650 1 098 772 6 248 724 13 339 207 655 18 417 19
36 Hebreo עברית he 358 244 1 519 227 38 993 250 27 1 170 674 3228 80 563 269
37 Esperanto Esperanto eo 356 151 801 466 8 783 190 12 226 049 294 18 471 17
38 Armenio Հայերեն hy 312 045 1 149 154 10 041 723 10 145 714 453 12 155 62
39 Danés Dansk da 301 064 948 714 11 789 183 26 485 218 629 2 57
40 Uzbeko O‘zbek uz 300 900 1 086 783 4 531 402 16 138 764 683 3499 28
41 Búlgaro Български bg 299 654 674 932 12 280 866 23 346 835 668 13 28
42 Galés Cymraeg cy 280 812 489 433 12 901 335 16 91 188 111 11 372 14
43 Inglés simple Simple English simple 254 283 831 222 9 634 396 18 1 478 310 1345 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 503 574 956 7 862 016 11 252 524 462 0 23
45 Estonio Eesti et 246 158 580 576 6 678 887 34 195 285 467 720 21
46 Bielorruso Беларуская be 244 486 696 007 4 797 754 10 143 699 249 3294 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 585 577 598 1 561 477 4 51 187 94 339 5
48 Griego Ελληνικά el 236 849 687 695 10 640 957 22 427 575 902 19 006 56
49 Kazajo Қазақша kk 236 506 636 477 3 355 144 16 158 363 242 11 184 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 671 471 318 3 153 714 5 19 591 41 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 298 470 710 6 977 537 14 316 182 463 21 946 18
52 Lituano Lietuvių lt 217 229 538 781 7 320 333 9 189 067 309 27 310 29
53 Gallego Galego gl 212 291 522 935 6 789 553 6 147 168 233 33 27
54 Urdu اردو ur 208 102 1 101 111 6 284 832 8 182 274 275 12 632 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 780 573 661 7 693 866 16 294 537 563 15 013 46
56 Esloveno Slovenščina sl 185 986 472 947 6 246 742 22 234 169 265 8531 31
57 Ladino Ladin lld 180 760 187 611 238 200 3 7447 30 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 612 487 352 4 671 985 6 161 978 240 15 858 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 170 083 387 678 3 551 710 16 137 195 118 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166 615 567 297 4 040 262 32 234 674 277 8387 41
61 Tailandés ไทย th 165 694 1 097 833 11 617 670 17 480 427 1424 21 018 334
62 Hindi हिन्दी hi 163 007 1 331 930 6 177 109 7 821 059 936 4462 238
63 Bengalí বাংলা bn 155 434 1 258 388 7 485 789 14 462 338 947 18 735 299
64 Macedonio Македонски mk 145 440 565 798 5 223 566 12 117 732 222 9222 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 142 245 318 095 2 155 731 12 276 829 267 2854 10
66 Latín Latina la 139 189 283 750 3 832 572 17 182 832 154 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 363 240 707 4 213 142 8 125 719 100 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 644 519 095 4 085 193 14 124 185 256 26 635 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 843 395 765 2 681 376 13 178 140 203 9734 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 376 276 095 1 405 112 6 50 452 88 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 026 243 822 838 962 4 121 775 138 2907 5
72 Albanés Shqip sq 98 482 298 770 2 673 185 10 164 339 210 3902 37
73 Télugu తెలుగు te 97 884 360 100 4 231 274 11 130 497 235 14 675 84
74 Malgache Malagasy mg 97 589 250 602 1 079 715 3 33 604 41 3 10
75 Maratí मराठी mr 97 220 314 512 2 446 389 10 164 084 169 10 509 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 679 373 317 3 620 873 9 162 821 148 5534 86
77 Occitano Occitan oc 89 775 164 075 2 431 012 4 55 417 93 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 076 252 346 2 521 594 4 86 510 111 2121 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 572 157 223 2 104 937 5 80 138 94 2724 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 771 525 365 4 011 639 14 182 068 301 7239 200
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 059 176 636 1 020 713 4 54 859 49 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 82 124 176 833 1 341 387 14 68 352 161 2291 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 899 110 132 483 074 2 40 911 80 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 78 382 243 368 1 785 763 3 70 628 97 561 32
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 156 147 998 1 276 613 4 44 480 61 4074 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 972 184 451 1 688 273 5 63 102 91 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 879 132 843 665 700 2 38 624 51 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 354 164 955 867 601 2 28 265 17 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 703 88 849 848 121 2 33 598 40 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 304 142 160 1 172 796 5 36 671 43 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 887 104 598 871 931 4 28 283 42 2069 2
92 Soraní کوردی ckb 67 412 234 298 1 262 270 7 63 600 142 2843 33
93 Bashkir Башҡорт ba 63 718 183 387 1 275 409 5 41 916 63 1505 24
94 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 546 138 438 2 525 411 6 62 511 71 2421 25
95 Sondanés Basa Sunda su 61 759 98 814 670 350 7 32 110 47 534 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 461 105 623 1 224 259 7 61 965 75 1135 6
97 Islandés Íslenska is 58 681 152 675 1 866 565 19 99 520 135 3339 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 136 74 075 370 303 3 25 543 50 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 281 114 709 831 765 2 35 716 60 536 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 670 177 170 761 150 10 50 604 118 1862 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 081 164 927 1 157 377 8 50 168 89 8096 29
102 Ido Ido io 49 040 68 363 1 049 959 5 39 251 54 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 48 850 75 557 469 313 8 29 734 262 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 459 242 108 2 116 619 10 142 760 129 1894 147
105 Aragonés Aragonés an 46 488 155 234 2 193 941 9 78 439 66 2807 77
106 Chino wu 吴语 wuu 43 930 59 933 319 698 4 103 704 70 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 956 63 195 530 586 3 29 073 28 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 368 154 085 3 301 157 2 36 285 35 0 209
109 Escocés Scots sco 34 607 138 599 889 799 3 111 194 95 520 57
110 Igbo Igbo ig 34 366 45 597 179 135 4 20 364 83 0 0
111 Yoruba Yorùbá yo 34 178 58 351 584 039 4 29 264 75 166 5
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 436 140 604 1 230 917 4 87 674 152 2446 97
113 Mazandaraní مَزِروني mzn 31 473 58 896 221 402 4 38 371 41 290 2
114 Nepalí नेपाली ne 31 249 109 639 1 230 951 7 67 988 97 1311 70
115 Alemánico Alemannisch als 30 523 73 401 1 054 669 8 105 846 76 605 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 416 129 082 867 057 3 78 807 66 0 70
117 Interlingua Interlingua ia 29 653 44 929 668 961 6 51 630 37 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 325 35 709 144 781 6 5770 22 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 353 54 228 229 549 2 28 881 48 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 168 110 099 842 752 3 71 475 59 1293 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 288 55 916 739 288 3 45 825 46 1404 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 377 893 954 2 26 022 21 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 819 48 762 189 928 3 26 938 60 119 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 048 57 796 672 698 2 30 805 45 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 894 107 368 785 061 3 91 640 109 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 284 307 579 2 18 063 19 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 097 39 206 225 810 4 20 123 36 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 980 145 582 690 522 3 68 993 73 2982 167
129 Pastún پښتو ps 19 433 68 174 328 046 3 33 532 52 1763 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 144 48 073 262 412 4 20 921 39 1516 12
131 Osetio Иронау os 18 684 68 606 562 074 3 25 257 29 150 58
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 650 38 611 102 820 1 8872 26 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 378 80 972 538 081 6 36 990 49 175 77
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 815 61 183 277 941 4 18 866 36 153 26
135 Yakuto Саха тыла sah 17 682 52 528 408 950 3 25 777 36 1765 30
136 Bicolano central Bikol bcl 17 470 44 899 276 170 4 24 979 55 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 229 29 937 360 809 4 26 619 31 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 530 33 203 101 558 4 22 200 27 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 980 32 289 576 459 5 28 884 27 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 844 20 136 202 827 1 13 800 23 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 458 44 180 593 377 3 53 305 41 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 386 70 384 401 355 2 17 966 24 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 378 46 549 380 835 1 48 106 45 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 966 67 390 464 527 7 29 840 35 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 055 668 342 3 31 034 29 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 957 56 418 1 5961 24 0 0
147 Feroés Føroyskt fo 14 113 40 936 380 285 3 30 772 41 0 33
148 Maithili मैथिली mai 14 109 43 116 262 332 5 14 550 24 120 25
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 936 35 635 383 344 4 25 596 28 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 934 30 407 220 319 1 17 419 21 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 633 32 154 64 538 2 4700 25 72 3
152 Asamés অসমীয়া as 13 530 95 296 425 969 6 41 866 93 1911 163
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 461 109 261 407 278 7 103 819 55 0 188
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 382 156 964 3 27 018 24 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 970 27 779 150 926 3 28 712 37 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 730 16 769 159 383 1 20 465 34 0 0
157 Valón Walon wa 12 394 29 355 406 387 4 25 213 27 659 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 199 76 698 487 062 3 40 640 51 445 177
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 761 25 758 220 581 3 10 968 38 0 12
160 Shona chiShona sn 11 437 20 375 111 167 1 18 168 18 0 3
161 Zulú isiZulu zu 11 382 25 381 108 319 1 21 577 49 0 6
162 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 358 30 390 198 300 2 14 882 24 0 18
163 Santali Santhali sat 11 357 24 121 148 038 3 8156 36 0 7
164 Ligur Lìgure lij 11 264 27 420 248 316 7 16 989 35 11 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 135 48 972 311 998 3 34 240 49 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 766 31 921 96 807 3 14 958 30 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 560 35 117 309 290 4 43 324 68 890 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 169 105 954 1 11 179 13 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 428 17 082 57 443 3 4696 20 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 263 19 648 128 740 1 33 427 29 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 128 71 051 364 256 5 13 429 39 217 185
172 Dagbani Dagbanli dag 9887 20 092 89 651 2 4231 32 0 4
173 Pampango Kapampangan pam 9732 22 624 306 381 2 21 769 30 399 23
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 870 149 701 3 11 919 16 155 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9140 20 276 145 933 1 30 708 41 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8724 77 313 772 036 2 35 868 45 54 617
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8612 11 003 51 135 1 7076 11 0 0
178 Corso Corsu co 8182 17 281 393 344 2 23 428 35 0 28
179 Somalí Soomaali so 8040 25 326 265 153 1 38 432 76 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8014 22 075 316 930 5 27 613 24 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7929 21 674 328 876 6 29 560 34 567 45
182 Maorí Māori mi 7924 15 235 164 753 2 19 667 25 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7894 21 032 303 383 5 29 916 24 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 247 150 515 4 13 447 20 0 40
185 Talish Tolışi tly 7796 11 274 104 360 2 1797 18 0 1
186 Sardo Sardu sc 7595 17 196 183 910 4 25 431 32 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7428 15 437 107 874 2 14 084 70 0 8
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7118 17 491 89 080 5 12 735 47 29 10
189 Tibetano བོད་སྐད bo 7094 18 814 143 353 1 30 785 25 0 20
190 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7068 14 605 217 461 3 16 252 28 6 16
191 Gileki گیلکی glk 7016 15 340 68 916 4 16 414 22 800 6
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6980 35 850 169 634 1 16 385 27 0 80
193 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6874 16 931 255 339 3 29 356 26 340 32
194 Cabilio Taqbaylit kab 6830 16 696 109 886 1 14 280 25 0 13
195 Manés Gaelg gv 6760 28 772 335 146 3 20 698 25 178 123
196 Chino gan 贛語 gan 6730 34 237 398 935 2 46 408 23 40 194
197 Võro Võro fiu-vro 6680 12 690 181 020 4 14 831 22 50 11
198 Maltés Malti mt 6653 22 007 309 188 4 23 653 40 723 74
199 Zelandés Zeêuws zea 6354 12 232 147 726 3 13 863 26 1 10
200 Abjasio Аҧсуа ab 6251 27 423 142 826 2 21 122 35 9 59
201 Saraiki سرائیکی skr 6083 8425 33 427 2 2703 18 0 0
202 Uigur Oyghurque ug 6020 15 705 159 219 1 22 749 26 0 26
203 Sami inari Anarâškielâ smn 5866 22 472 108 555 6 4590 20 0 38
204 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5859 19 082 84 493 3 10 042 16 0 22
205 Franco-provenzal Arpitan frp 5783 17 259 225 904 2 17 158 29 0 51
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5759 13 608 131 417 2 19 628 28 0 17
207 Picardo Picard pcd 5749 11 039 73 310 3 18 426 23 50 5
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5703 19 402 127 355 2 15 608 23 9 37
209 Komi Коми kv 5531 18 257 143 867 1 15 080 24 0 41
210 Casubio Kaszëbsczi csb 5462 8800 188 562 3 17 390 19 0 8
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5330 14 656 92 439 2 11 435 24 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5174 8872 100 153 1 17 359 25 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4980 10 580 220 460 2 13 757 17 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4482 18 681 215 976 1 128 304 44 299 116
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4402 14 282 95 668 3 11 290 20 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4397 12 669 36 175 2 7358 17 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4315 13 365 521 257 3 22 841 17 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4268 6821 40 037 1 13 119 34 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 674 103 922 1 13 734 21 0 22
220 Friulano Furlan fur 4202 9583 175 386 2 14 955 27 318 30
221 Papiamento Papiamentu pap 4129 9052 131 245 5 15 363 26 0 20
222 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4119 10 834 123 058 4 13 796 11 429 30
223 Twi Twi tw 4030 7605 124 207 2 16 127 38 0 12
224 Lao ລາວ lo 3940 13 653 108 116 5 19 506 29 22 48
225 Lingala Lingala ln 3865 10 285 128 971 5 13 586 18 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3774 9674 166 015 3 20 941 23 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3713 13 298 212 906 4 22 068 19 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8566 131 042 2 18 073 20 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3595 9480 212 441 4 10 473 18 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3547 20 961 241 738 3 6888 19 3 277
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3544 12 941 47 928 1 9612 14 0 26
232 Avar Авар av 3534 17 173 91 689 2 15 505 22 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 12 468 62 138 1 8936 12 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3401 11 328 145 109 1 19 160 29 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8405 114 958 1 14 942 17 0 35
236 Luganda Luganda lg 3105 7123 34 723 2 8984 42 0 8
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3100 12 009 133 596 3 25 817 27 928 91
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2986 10 698 1 608 780 3 23 301 19 0 1003
239 Chuang Cuengh za 2963 5428 42 168 2 11 197 18 0 5
240 Buriato de Rusia Буряад bxr 2831 11 211 72 751 2 15 880 15 9 56
241 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2813 7386 29 885 1 1744 14 0 10
242 Gagauzo Gagauz gag 2803 6652 69 464 1 14 839 19 0 19
243 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2760 6969 91 095 4 12 272 20 0 30
244 Sakizaya Sakizaya szy 2669 6001 136 851 1 3290 16 0 35
245 Hawaiano Hawai'i haw 2620 5776 98 461 1 17 913 27 0 24
246 Pangasinense Pangasinan pag 2585 6642 77 682 1 8686 13 0 28
247 Atayal Tayal tay 2572 3141 59 240 1 1977 15 0 0
248 Betawi Betawi bew 2557 5673 24 245 3 625 24 0 6
249 Pali पाऴि pi 2556 4669 102 301 1 7607 11 1 14
250 Awadhi अवधी awa 2472 5695 26 432 1 3401 17 0 7
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2445 5767 38 278 3 2057 29 0 12
252 Fula Fulfulde ff 2429 8321 47 055 3 9761 52 0 33
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2335 12 644 131 813 3 6565 30 13 203
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2195 14 344 66 225 2 4730 22 35 141
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2127 14 673 110 331 1 10 809 14 0 261
256 Xhosa isiXhosa xh 2076 5149 37 191 1 13 706 28 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3208 15 852 5 4852 12 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5491 43 412 2 11 078 13 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5945 106 132 1 34 155 22 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1928 6580 43 891 3 3975 14 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1906 6550 96 610 2 21 343 18 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1884 5367 50 947 3 4579 23 0 32
263 Oromo Oromoo om 1844 5168 43 374 1 11 530 28 0 27
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1775 3468 21 884 1 9218 14 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 101 90 419 1 10 390 12 0 260
266 Fon Fɔ̀ngbè fon 1742 3079 21 713 3 899 18 0 4
267 Setsuana Setswana tn 1738 5577 37 171 1 10 733 29 4 32
268 Nías Li Niha nia 1716 4272 23 199 3 2034 20 0 12
269 Patois jamaiquino Patois jam 1716 3094 22 003 1 9423 17 0 4
270 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3438 18 244 2 4898 16 0 5
271 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1698 6568 35 295 2 1508 19 0 44
272 Wólof Wolof wo 1698 5470 106 135 2 15 735 22 0 95
273 Novial Novial nov 1664 4588 179 239 2 12 323 15 0 120
274 Angika अंगिका anp 1644 4718 19 914 2 1992 9 0 14
275 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1640 7088 47 793 2 10 379 14 0 74
276 Dagaare Dagaare dga 1613 2646 29 688 2 666 10 0 4
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1517 3296 11 768 2 4389 19 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3409 43 270 1 13 823 23 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1390 4561 208 348 2 14 481 20 0 237
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1381 5816 87 727 1 14 169 17 0 155
281 Tetun Tetun tet 1365 3905 68 273 2 10 093 17 0 60
282 Gun Gungbe guw 1345 2461 38 541 2 1587 21 0 10
283 Lojban Lojban jbo 1334 5781 112 603 1 17 310 15 0 216
284 Kikongo KiKongo kg 1321 3542 45 737 1 11 396 16 0 36
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1297 3684 35 931 1 9578 13 0 33
286 Lak Лакку lbe 1271 15 655 52 085 1 8761 13 0 426
287 Madurés Madhurâ mad 1251 2514 17 068 2 2912 42 0 6
288 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1234 5734 85 107 2 26 326 27 0 197
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3021 53 560 1 7787 13 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1187 2283 25 045 4 1844 22 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1175 2133 100 176 1 2159 13 0 31
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3505 43 641 1 10 871 13 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2072 43 682 1 2451 18 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1121 2713 39 706 1 8086 19 0 29
295 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1109 5364 32 559 2 1724 33 0 89
296 Altái алтай тил alt 1096 6328 46 848 4 3170 13 0 168
297 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3356 36 712 1 7757 16 0 48
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1068 4197 49 107 1 26 565 29 0 100
299 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2653 17 341 1 3345 13 0 14
300 Mandailing Saro Mandailing btm 1055 2221 9540 0 342 23 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4717 42 208 3 10 979 19 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1011 4624 30 551 1 11 031 42 0 84
303 Kusaal Kusaal kus 986 1514 11 530 0 316 8 0 2
304 Suazi SiSwati ss 951 2972 40 485 3 9040 24 0 61
305 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 918 3388 44 935 1 12 248 10 0 96
306 Ewe Eʋegbe ee 915 3988 57 275 2 15 217 38 0 161
307 Frafra Gurenɛ gur 903 2360 15 376 1 1220 14 0 16
308 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 900 3773 46 930 1 20 366 21 0 126
309 Bambara Bamanankan bm 829 3297 41 396 1 11 433 14 0 111
310 Romaní romani - रोमानी rmy 781 2916 54 136 1 18 154 21 0 138
311 Toba batak Toba Batak bbc 777 1238 9825 1 986 10 0 2
312 Tsonga Xitsonga ts 775 3955 38 125 2 10 687 17 0 162
313 Venda Tshivenda ve 775 2323 20 472 1 8321 17 0 35
314 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2265 25 015 1 12 327 12 0 52
315 Kirundi Kirundi rn 655 2602 24 756 1 10 200 19 0 84
316 Dusun central Boros Dusun dtp 632 2796 13 534 3 449 37 0 56
317 Fante Mfantse fat 604 1602 11 400 3 1110 37 0 19
318 Iñupiak Iñupiak ik 593 2845 39 761 1 9176 17 0 201
319 Wayú Wayuunaiki guc 576 1211 15 154 2 1461 11 0 15
320 Igala Igala igl 564 911 26 137 1 368 43 0 10
321 Adigué адыгабзэ ady 559 4051 14 914 1 7843 19 0 143
322 Chamorro Chamoru ch 556 2536 24 105 1 16 450 23 0 120
323 Póntico Ποντιακά pnt 500 2083 35 640 1 10 940 13 0 171
324 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 404 2933 47 432 2 21 608 33 0 633
325 Paiwan Pinayuanan pwn 357 585 12 542 1 1865 11 0 8
326 Sango Sängö sg 328 2028 21 139 2 6949 14 0 280
327 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1134 8795 1 6633 18 0 47
