Para español, seleccione de la lista

Voter Registration - By County and Party

Webpage last updated: July 12, 2024.

Totals reflect the number of active registered voters in the State of Florida.

Data as of June 30, 2024.

County Republican Party of Florida Florida Democratic Party Minor Party No Party Affiliation Totals
ALACHUA 44794 72623 3936 34959 156312
BAKER 12219 3647 350 2348 18564
BAY 71283 25536 3945 27228 127992
BRADFORD 10523 4343 336 2645 17847
BREVARD 192690 113494 14220 107091 427495
BROWARD 253512 503632 24055 324210 1105409
CALHOUN 4437 2627 77 910 8051
CHARLOTTE 76842 31754 5213 37199 151008
CITRUS 66211 22259 3596 24422 116488
CLAY 84243 30296 4455 31029 150023
COLLIER 137833 52400 6189 60488 256910
COLUMBIA 22850 10116 1020 6599 40585
DESOTO 8653 5725 372 4612 19362
DIXIE 6718 2231 203 1693 10845
DUVAL 227962 238953 18205 141387 626507
ESCAMBIA 95984 62332 5857 42499 206672
FLAGLER 45520 23504 2909 21335 93268
FRANKLIN 3547 2103 226 932 6808
GADSDEN 5492 17920 379 2797 26588
GILCHRIST 8695 2043 291 1885 12914
GLADES 3862 1598 178 1175 6813
GULF 6649 2603 313 1487 11052
HAMILTON 3420 2489 135 874 6918
HARDEE 6795 3134 245 2616 12790
HENDRY 7618 4056 340 2824 14838
HERNANDO 67383 33781 4646 33837 139647
HIGHLANDS 32629 14350 1741 13017 61737
HILLSBOROUGH 278894 288335 22941 232939 823109
HOLMES 7818 1717 196 1280 11011
INDIAN RIVER 59301 27791 3806 26520 117418
JACKSON 14485 8676 413 2637 26211
JEFFERSON 4349 4086 134 1187 9756
LAFAYETTE 3160 672 58 276 4166
LAKE 115902 59842 6983 57723 240450
LEE 223963 107286 12701 127743 471693
LEON 53055 94407 4424 37539 189425
LEVY 17101 6471 844 4280 28696
LIBERTY 2391 1644 18 459 4512
MADISON 5134 5041 123 1486 11784
MANATEE 129534 69707 7510 65312 272063
MARION 127846 68111 7198 52437 255592
MARTIN 60074 24789 3739 25139 113741
MIAMI-DADE 450157 512377 28477 468664 1459675
MONROE 23309 14413 1624 11631 50977
NASSAU 45077 13064 2428 14247 74816
OKALOOSA 82934 24564 4479 33216 145193
OKEECHOBEE 11317 4481 564 3305 19667
ORANGE 214177 322541 22936 245856 805510
OSCEOLA 59347 81286 6029 74509 221171
PALM BEACH 271069 320260 26126 236751 854206
PASCO 168164 100804 12591 104223 385782
PINELLAS 236780 202940 17493 165496 622709
POLK 180076 133278 12751 114204 440309
PUTNAM 23982 11356 1013 7415 43766
SANTA ROSA 84816 20929 4162 27122 137029
SARASOTA 153370 85531 8754 77313 324968
SEMINOLE 118613 111072 10304 103014 343003
ST. JOHNS 121310 47148 5657 46789 220904
ST. LUCIE 86274 81248 7506 59315 234343
SUMTER 71742 24204 2402 24618 122966
SUWANNEE 15888 5768 631 3823 26110
TAYLOR 6692 2618 174 873 10357
UNION 4785 1887 126 762 7560
VOLUSIA 155912 103617 11672 98551 369752
WAKULLA 12184 6191 614 3812 22801
WALTON 37847 7787 1700 10275 57609
WASHINGTON 10214 3476 276 2391 16357
TOTALS 5257407 4300964 365009 3507230 13430610
>