Uploads by Maksim

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files that have not been deleted; for those see the upload log.

First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Current version
16:57, 22 April 2011 Dua-orda rc-filtrilo.png (file) 970 bytes {{Information |Description=Dua-orda RC-filtrilo |Source= |Date= |Author=eo:Vikipediisto:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Electrical circuits Yes
06:48, 31 July 2010 Phase-diag2-eo.svg (file) 15 KB {{Information |Description={{en|A modification of Image:Phase diagram.svg: Adjusted water solid-liquid coexistence. A modification of Image:File:Phase-diag2.svg: eo:.}} |Source=Transferred from [http://en.wikipedia.org en.wikipedia]; trans Yes
16:27, 16 July 2010 Detruigho de brika muro 3.jpg (file) 1.7 MB {{Information |Description=ru: Разрушение кирпичной стены. Город ru:Ряжск <br> eo: Detruigxo de brika muro. Urbo eo:Rjaĵsk |Source=Propra foto |Date= |Author=eo:Vikipediisto:Maksim |Permission= |other_vers Yes
16:27, 16 July 2010 Detruigho de brika muro 2.jpg (file) 1.75 MB {{Information |Description=ru: Разрушение кирпичной стены. Город ru:Ряжск <br> eo: Detruigxo de brika muro. Urbo eo:Rjaĵsk |Source=Propra foto |Date= |Author=eo:Vikipediisto:Maksim |Permission= |other_vers Yes
16:25, 16 July 2010 Detruigho de brika muro 1.jpg (file) 1.65 MB {{Information |Description=ru: Разрушение кирпичной стены. Город ru:Ряжск <br> eo: Detruigxo de brika muro. Urbo eo:Rjaĵsk |Source=Propra foto |Date= |Author=eo:Vikipediisto:Maksim |Permission= |other_vers Yes
12:12, 3 July 2010 Arestitoj en chapeloj.png (file) 7 KB {{Information |Description=Arestitoj en ĉapeloj por eo:enigmo pri arestitoj kaj ĉapeloj |Source=en:File:Prisoners and hats.PNG |Date= |Author=en:Ludraman:Arvindn, en:User:Arvindn, eo:Vikipediisto:Maksim |Permission= |other_versi Yes
02:52, 2 June 2010 Pentacubes.PNG (file) 442 KB   Yes
20:24, 14 April 2010 10 kvadratoj en kvadrato.png (file) 10 KB {{Information |Description=10 kvadratoj en kvadrato |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
20:23, 14 April 2010 7 kvadratoj en kvadrato.png (file) 5 KB {{Information |Description=7 kvadratoj en kvadrato |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
20:23, 14 April 2010 6 cirkloj en kvadrato.png (file) 16 KB {{Information |Description=6 cirkloj en kvadrato |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
20:22, 14 April 2010 5 kvadratoj en kvadrato.png (file) 9 KB {{Information |Description=5 kvadratoj en kvadrato |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
20:21, 14 April 2010 5 cirkloj en 60 60 60 triangulo v2.png (file) 21 KB {{Information |Description=5 cirkloj en 60 60 60 triangulo, varianto 2 |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
20:21, 14 April 2010 5 cirkloj en 60 60 60 triangulo v1.png (file) 20 KB {{Information |Description=5 cirkloj en 60 60 60 triangulo, varianto 1 |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
20:20, 14 April 2010 3 cirkloj en kvadrato.png (file) 9 KB {{Information |Description=3 cirkloj en kvadrato |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
18:14, 13 April 2010 8 cirkloj en cirklo.png (file) 27 KB {{Information |Description=8 cirkloj en cirklo |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
18:13, 13 April 2010 7 cirkloj en kvadrato.png (file) 17 KB {{Information |Description=7 cirkloj en kvadrato |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
18:13, 13 April 2010 6 cirkloj en 45 45 90 triangulo.png (file) 22 KB {{Information |Description=6 cirkloj en 45 45 90 triangulo |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
18:12, 13 April 2010 6 kvadratoj en cirklo.png (file) 18 KB {{Information |Description=6 kvadratoj en cirklo |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
18:12, 13 April 2010 5 kvadratoj en cirklo.png (file) 13 KB {{Information |Description=5 kvadratoj en cirklo |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
18:11, 13 April 2010 4 cirkloj en 60 60 60 triangulo.png (file) 18 KB {{Information |Description=4 cirkloj en 60 60 60 triangulo |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
18:09, 13 April 2010 2 cirkloj en kvadrato.png (file) 6 KB {{Information |Description=2 cirkloj en kvadrato |Source=Propre desegnita |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Geometric figures Yes
12:09, 16 January 2010 Kunpremo de akvo kun profundo.png (file) 11 KB {{Information |Description=Denseco kaj premo de akvo depende de profundo <br> Blua - denseco <br> Nigra - premo <br> Rugxa - premo laux kalkulado kiu konsideras la akvon kiel nekunpremeblan |Source=de:Datei:Wasserdruck kompressibilitaet.png |Date= |A Yes
04:19, 14 January 2010 Du formuloj por efiko de poisson.png (file) 10 KB {{Information |Description=Du formuloj por efiko de Poisson |Source=Surbaze de en:File:Rod diamater change poisson.png |Date= |Author=en:User:Janek Kozicki, User:Maksim |Permission= |other_versions=[[:en:File:Rod Yes
09:54, 7 June 2009 Teleroj de Casimir.svg (file) 18 KB == Summary == {{Information |Description={{en|1=Illustration of the Casimir effect.}} |Source=File:Casimir plates.svg |Author=Own work by uploader Emok; forigis skribajxojn User:Maksim |Date=2008-06-25 |Permission= |other_versions= Yes
17:02, 23 May 2009 Mondolinioj de diversaj rapidoj.png (file) 20 KB {{Information |Description=Mondolinioj de diversaj rapidoj |Source= |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Minkowski diagrams Yes
16:15, 23 May 2009 Serio de paralelaj rezistiloj.png (file) 438 bytes {{Information |Description=Seria konektado de subcirkvitoj el paralelaj rezistiloj |Source= |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Electrical schemas Yes
16:13, 23 May 2009 Paralelo de seriaj rezistiloj.png (file) 334 bytes {{Information |Description=Paralelo konektado de subcirkvitoj el seriaj rezistiloj |Source= |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Category:Electrical schemas Yes
18:08, 19 May 2009 Samara Metro Map.png (file) 22 KB Станция Российская уже работает No
21:04, 14 May 2009 Tau-decay.png (file) 5 KB Eraro korektita: tau-neuxtrino kaj elektrona '''anti'''neuxtrino Yes
13:39, 18 April 2009 World line2-eo.svg (file) 25 KB aldono de priskriboj de lumaj konusoj Yes
11:43, 18 April 2009 World line2-eo.svg (file) 24 KB {{Information |Description=Traduko de File:World line2-it.svg |Source=File:World line2-it.svg |Date= |Author=User:MissMJ User:Ylebru User:Maksim |Permission= |other_versions= }} {{self|Cc-by-sa-3.0|Cc-by-sa-3.0/en}} [[Category:L No
11:16, 18 April 2009 Toro-spactempo.png (file) 189 KB {{Information |Description=Toro kun eo:spactempo |Source=File:Blue-torus.png |Date= |Author=User:Maksim |Permission= |other_versions= }} Yes
19:29, 8 April 2009 Minkowski diagram-asymmetric.png (file) 9 KB == Summary == {{Information |Description=In the theory of relativity both observers assign the event at A to different times. |Source=File:Minkowski diagram - 3 systems.png |Date=Uploaded 2007-06-07 |Author= User:Wolfgangbeyer, User:Maksim Yes
18:58, 8 April 2009 Lorenca norma konfiguro.png (file) 13 KB {{Information |Description=norma konfiguro de lorenca transformo |Source=en:File:Standard conf.png |Date= |Author=en:User:Korte, User:Maksim |Permission= |other_versions=en:File:Standard conf.png }} Yes
19:43, 3 February 2009 Derivajho de produto.png (file) 3 KB Category:Theorems Category:Differential calculus Yes
10:26, 31 January 2009 Conservative Force Gravity Example.svg (file) 7 KB "E =" anstataux "Energy" por uzo en cxiuj lingvoj No
10:17, 31 January 2009 CoulombsLaw.svg (file) 40 KB Korekto de eraro: supra dekstra sxargo devas esti q_2 No
18:27, 12 January 2009 Štrbské Pleso trajno che stacidomo.jpg (file) 1.38 MB Category:Štrbské Pleso Yes
20:20, 11 January 2009 Denta trakforko.jpg (file) 1.35 MB Denta trakforko sur mallargxtraka fervojo en Slovakio Ankaux estas en [http://fotki.yandex.ru/users/max12354f/view/144121] kaj en la alia retejoj de la auxtoro Category:Rack track Yes
21:56, 19 November 2008 Rekto duonrekto segmento.svg (file) 1 KB Surbaze de Image:Prosta polprosta odcinek2.svg == Summary == {{Information |Description=line, ray and line segment without (for usage on all Wikipedias) |Source=own work |Date=Feb 23, 2007 |Author=pl:Wikipedysta:Olaf, user:Maksim |Permissio Yes
20:18, 16 October 2008 Primorial pn plot.png (file) 57 KB internacia skribo p<sub>n</sub># sed ne "n-th prime" Yes
17:57, 13 October 2008 Fundamenta kvadrato de cilindra surfaco.svg (file) 5 KB Surbaze de Image:MöbiusStripAsSquare.svg Fundamenta kvadrato de eo:cilindra surfaco. {{PD-self}} Category:cylinders Yes
17:43, 13 October 2008 Cilindra surfaco.png (file) 91 KB Surbaze de Image:Cylindre ell.png {{PD-self}} Category:cylinders Yes
10:54, 11 October 2008 CD p.png (file) 232 bytes El en:Image:CD p.png == Summary == Graphic element for Coxeter-Dynkin diagram == Licensing == {{PD-self}} Author en:User:Tomruen Category:Coxeter-Dynkin diagrams No
10:37, 11 October 2008 CDW dash.png (file) 223 bytes El en:Image:CDW dash.png == Summary == Graphic element for Coxeter-Dynkin diagram with whole numbers for inactive node == Licensing == {{PD-self}} Author en:User:Tomruen Category:Coxeter-Dynkin diagrams No
18:18, 1 October 2008 Cisoido.png (file) 6 KB Surbaze de Image:Cissoid1.png {{PD-self}} Category:Cissoid Yes
18:04, 10 September 2008 Libro (grafeteorio).png (file) 5 KB Surbaze de Image:Graph book sample.gif Category:Graph theory == Dettagli == {{Information| |Description=sample of a Graph Book |Source=Own Work |Date=2006-12-3 |Author=Claudio Rocchini |Permission=Own work, attribution required }} == Licensing = Yes
19:14, 25 August 2008 Ekzemplo de ekstremumoj.svg (file) 9 KB Surbaze de Image:Extrema example.svg == Summary == {{Information |Description=Global/local maxima/minima of cos(3π''x'')/x, 0.1≤''x''≤1.1 |Source=self-made using gnuplot |Date=2007-06-21 |Author= KSmrq }} == Comment == Points Yes
19:11, 25 August 2008 Extrema example.svg (file) 9 KB {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} No
16:03, 19 August 2008 Fundamenta triangulo de seslatero.gif (file) 19 KB Surbaze de Image:Polygontriangle.gif {{PD-user|Tomruen}} Category:Regular polygons Yes
First pagePrevious pageNext pageLast page